//DOD-DB - Ausgabe Wasser/Schwebstoffe ODV Stand: 24.04.2024 15:28:09
//Auswahlkriterien:
//Zeitlich: 01.01.2003 bis 31.12.2003
//Reisen:
//DOD-DB Ref: 20030245 Name: 03-03 Plattform: A. v. Humboldt 02.05.2003 - 12.05.2003
//DOD-DB Ref: 20030157 Name: 399 Plattform: Gauss 21.03.2003 - 31.03.2003
//DOD-DB Ref: 20030264 Name: 03-07 Plattform: A. v. Humboldt 24.07.2003 - 03.08.2003
//DOD-DB Ref: 20030304 Name: 408 Plattform: Gauss 13.10.2003 - 25.10.2003
//DOD-DB Ref: 20030261 Name: 406 Plattform: Gauss 09.09.2003 - 20.09.2003
//DOD-DB Ref: 20030265 Name: 405 Plattform: Gauss 28.07.2003 - 13.08.2003
//DOD-DB Ref: 20030235 Name: 402 Plattform: Gauss 20.05.2003 - 28.05.2003
//DOD-DB Ref: 20030091 Name: 396 Plattform: Gauss 08.02.2003 - 20.02.2003
//Parameter:
//Name: Salzgeh.
//Legende:
//Parameter
//Code Beschreibung
//PSAL salinity of sea water
//Sampling
//Code Methode
//PRVCTDSB CTD-Profiler, SeaBird
//WASSTLBO5 Bottom water sampler (0,5 m distance to bottom, 1,7 litre)
//ROSCTD CTD-Profiler with bottle rosette
//Labormethoden
//Code Methode
//CONPRC Determination by electric conductivity, precise calibration
//XXXXXX Not specified
//CONSAL Determination by electric conductivity, Salinometry
//Physikalische Behandlung
//Code Behandlung
//SPL CTD-processed data
//NOT No physical Treatment
//Chemische Behandlung
//Code Behandlung
//NDT Non Destructive Total Determ., No chemical treatment
//ODV_DOD
//ODV:LOCAL:Depth[m]
//ODV:LOCAL://ODV:Local:PSAL_PRVCTDSB_CONPRC_SPL_NDTPSU
//ODV:LOCAL://ODV:Local:PSAL_WASSTLBO5_XXXXXX_NOT_NDTPSU
//ODV:LOCAL://ODV:Local:PSAL_ROSCTD_CONSAL_NOT_NDTPSU
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV PSAL_PRVCTDSB_CONPRC_SPL_NDT [PSU] QV PSAL_ROSCTD_CONSAL_NOT_NDT [PSU] QV PSAL_WASSTLBO5_XXXXXX_NOT_NDT [PSU] QV
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 11,9 1 13,598 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 17 1 13,972 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 14 1 13,714 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 13,1 1 13,691 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 16 1 13,844 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 18 1 14,088 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 10,9 1 13,374 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 22,8 1 19,753 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 19 1 14,809 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 2 1 12,223 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 3 1 12,222 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 4 1 12,237 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 5 1 12,3 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 9,9 1 13,2 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 20 1 15,723 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 21 1 16,05 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 22 1 17,493 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 9 1 13,045 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 8 1 12,67 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 7 1 12,387 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 6 1 12,344 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0012_2 * 2003-05-02T10:15:00 11,5535 54,312833333333 IOW 28,58 15 1 13,755 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 11 1 12,487 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 1,3 1 11,876 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 2 1 11,901 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 3 1 11,933 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 4 1 11,952 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 5 1 11,975 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 6 1 11,982 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 7 1 11,984 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 9 1 12,04 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 10 1 12,096 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 20 1 22,476 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 19 1 22,001 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 12 1 13,274 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 13 1 13,838 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 14 1 15,322 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 15 1 16,129 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 16 1 16,693 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 17 1 17,513 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 8 1 11,986 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 21,7 1 22,492 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 18 1 19,241 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0020_3 * 2003-05-02T12:08:00 11,4635 54,187833333333 IOW 23,4 21 1 22,488 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 1,2 1 11,107 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 22 1 22,26 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 21 1 22,181 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 18 1 21,653 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 19 1 21,746 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 3 1 11,32 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 2 1 11,238 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 17 1 21,316 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 15 1 20,54 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 14 1 19,535 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 13 1 17,691 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 4 1 11,712 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 5 1 11,832 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 6 1 12,295 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 7 1 12,457 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 8 1 12,966 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 9 1 13,861 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 10 1 15,06 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 22,9 1 22,317 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 12 1 16,672 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 11 1 16,101 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 16 1 20,648 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0021_4 * 2003-05-02T13:02:00 11,291333333333 54,154166666667 IOW 28,52 20 1 21,999 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 18 1 21,609 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 17 1 21,101 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 21 1 22,347 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 16 1 21,02 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 15 1 20,543 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 14 1 19,549 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 19 1 21,706 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 21,8 1 22,498 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 11 1 13,654 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 5 1 11,811 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 13 1 17,666 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 10 1 13,477 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 9 1 13,263 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 8 1 12,808 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 7 1 12,536 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 6 1 12,185 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 12 1 14,667 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 4 1 11,627 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 3 1 11,334 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 2 1 11,25 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 1,2 1 11,23 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0022_5 * 2003-05-02T13:45:00 11,175666666667 54,109333333333 IOW 23,17 20 1 22,014 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 14 1 19,513 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 13 1 19,396 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 12 1 18,881 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 11 1 18,451 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 9,9 1 17,741 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 9 1 15,959 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 8 1 13,286 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 7 1 11,785 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 5,9 1 11,687 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 5 1 11,505 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 4 1 11,358 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 3 1 11,354 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 2 1 11,349 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 1,4 1 11,351 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 21,8 1 21,955 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 16,9 1 20,493 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 20,8 1 21,856 1 9 9
A. v. Humboldt 03-03 TF0023_6 * 2003-05-02T14:49:00 11,051666666667 54,059166666667 IOW 23,59 20 1 21,697 1 9 9
