//DOD-DB - Ausgabe Wasser/Schwebstoffe ODV Stand: 04.07.2022 13:01:24
//Auswahlkriterien:
//Zeitlich: 01.01.2017 bis 31.12.2017
//Reisen:
//DOD-DB Ref: 20170059 Name: MSM60-2 Plattform: Maria S. Merian 03.02.2017 - 17.02.2017
//DOD-DB Ref: 20170068 Name: HE486 Plattform: Heincke 09.05.2017 - 17.05.2017
//DOD-DB Ref: 20170085 Name: Vermessung1 Plattform: Deneb 09.01.2017 - 23.01.2017
//DOD-DB Ref: 20170086 Name: 147 Plattform: Deneb 23.01.2017 - 26.01.2017
//DOD-DB Ref: 20170087 Name: Vermessung2 Plattform: Deneb 31.01.2017 - 31.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170088 Name: Marnet2 Plattform: Deneb 04.04.2017 - 08.04.2017
//DOD-DB Ref: 20170089 Name: Vermessung3 Plattform: Deneb 09.04.2017 - 13.04.2017
//DOD-DB Ref: 20170090 Name: 150 Plattform: Deneb 13.06.2017 - 22.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170091 Name: 151 Plattform: Deneb 28.06.2017 - 01.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170092 Name: Marnet3 Plattform: Deneb 04.07.2017 - 06.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170093 Name: 152 Plattform: Deneb 11.07.2017 - 20.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170094 Name: 153 Plattform: Deneb 24.07.2017 - 03.08.2017
//DOD-DB Ref: 20170095 Name: 154 Plattform: Deneb 08.08.2017 - 17.08.2017
//DOD-DB Ref: 20170096 Name: 155 Plattform: Deneb 31.08.2017 - 01.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170097 Name: 155a Plattform: Deneb 14.09.2017 - 18.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170098 Name: Marnet5 Plattform: Deneb 26.09.2017 - 30.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170099 Name: 156 Plattform: Deneb 24.10.2017 - 31.10.2017
//DOD-DB Ref: 20170100 Name: Marnet6 Plattform: Deneb 07.11.2017 - 12.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170101 Name: Vermessung9 Plattform: Deneb 13.11.2017 - 22.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170102 Name: EMB147 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 07.02.2017 - 18.02.2017
//DOD-DB Ref: 20170103 Name: EMB148 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 27.02.2017 - 02.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170104 Name: EMB149 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 06.03.2017 - 10.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170105 Name: EMB150 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 14.03.2017 - 27.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170106 Name: EMB151 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 04.04.2017 - 04.04.2017
//DOD-DB Ref: 20170107 Name: EMB152 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 07.04.2017 - 13.04.2017
//DOD-DB Ref: 20170109 Name: EMB155 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 29.05.2017 - 02.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170111 Name: EMB158 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 04.07.2017 - 04.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170112 Name: EMB159 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 07.07.2017 - 18.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170113 Name: EMB160 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 24.07.2017 - 31.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170114 Name: EMB161 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 03.08.2017 - 07.08.2017
//DOD-DB Ref: 20170115 Name: EMB162 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 10.08.2017 - 23.08.2017
//DOD-DB Ref: 20170116 Name: EMB163 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 26.08.2017 - 01.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170118 Name: EMB165 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 19.09.2017 - 20.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170119 Name: EMB166 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 25.09.2017 - 29.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170120 Name: EMB167 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 30.09.2017 - 02.10.2017
//DOD-DB Ref: 20170122 Name: EMB169 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 17.10.2017 - 04.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170123 Name: EMB169-2 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 25.10.2017 - 04.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170124 Name: EMB170 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 06.11.2017 - 10.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170125 Name: EMB171 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 14.11.2017 - 25.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170126 Name: EMB172 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 28.11.2017 - 08.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170127 Name: EMB173 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 11.12.2017 - 15.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170163 Name: CE17001 Plattform: Celtic Explorer 20.01.2017 - 30.01.2017
//DOD-DB Ref: 20170164 Name: 2017 Plattform: Capella 10.01.2017 - 17.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170165 Name: 2017 Plattform: Komet 10.01.2017 - 17.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170204 Name: Marnet Plattform: Atair (3) 17.01.2017 - 22.01.2017
//DOD-DB Ref: 20170205 Name: 245 Plattform: Atair (3) 14.02.2017 - 19.02.2017
//DOD-DB Ref: 20170206 Name: 246 Plattform: Atair (3) 12.03.2017 - 22.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170207 Name: 247 Plattform: Atair (3) 10.04.2017 - 13.04.2017
//DOD-DB Ref: 20170208 Name: 248 Plattform: Atair (3) 30.05.2017 - 09.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170209 Name: 250 Plattform: Atair (3) 11.07.2017 - 17.07.2017
//DOD-DB Ref: 20170211 Name: 254 Plattform: Atair (3) 26.09.2017 - 30.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170210 Name: 251 Plattform: Atair (3) 11.09.2017 - 22.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170212 Name: 253 Plattform: Atair (3) 10.10.2017 - 19.10.2017
//DOD-DB Ref: 20170213 Name: 256 Plattform: Atair (3) 24.10.2017 - 30.10.2017
//DOD-DB Ref: 20170214 Name: NaVES Plattform: Wega 24.01.2017 - 28.01.2017
//DOD-DB Ref: 20170215 Name: 167a Plattform: Wega 06.03.2017 - 09.03.2017
//DOD-DB Ref: 20170216 Name: 168 Plattform: Wega 23.05.2017 - 30.05.2017
//DOD-DB Ref: 20170217 Name: Marnet Plattform: Wega 06.06.2017 - 10.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170218 Name: Geologie Plattform: Wega 21.06.2017 - 30.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170219 Name: Marnet Plattform: Wega 05.09.2017 - 11.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170220 Name: Marnet Plattform: Wega 13.11.2017 - 23.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170221 Name: Marnet Plattform: Wega 12.12.2017 - 17.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170222 Name: Vermessung4 Plattform: Deneb 21.04.2017 - 05.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170223 Name: Marnet Plattform: Wega 15.08.2017 - 24.08.2017
//DOD-DB Ref: 20170224 Name: EMB154 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 09.05.2017 - 19.05.2017
//DOD-DB Ref: 20170225 Name: EMB157 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 23.06.2017 - 30.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170234 Name: 167 Plattform: Wega 10.03.2017 - 14.03.2017
//DOD-DB Ref: 20173179 Name: CE17013A Plattform: Celtic Explorer 11.08.2017 - 01.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170236 Name: CE17013B Plattform: Celtic Explorer 03.09.2017 - 18.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170239 Name: 2017 Plattform: Arkona 01.01.2017 - 31.12.2017
//DOD-DB Ref: 20170240 Name: 149 Plattform: Deneb 06.06.2017 - 08.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170245 Name: 249 Plattform: Atair (3) 16.06.2017 - 22.06.2017
//DOD-DB Ref: 20170249 Name: 257 Plattform: Atair (3) 21.11.2017 - 30.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170250 Name: 255 Plattform: Atair (3) 07.11.2017 - 09.11.2017
//DOD-DB Ref: 20170251 Name: 252 Plattform: Atair (3) 04.09.2017 - 07.09.2017
//DOD-DB Ref: 20170277 Name: MARNET Plattform: Atair (3) 05.12.2017 - 14.12.2017
//Parameter:
//Name: NOZ-N
//Legende:
//Parameter
//Code Beschreibung
//NTRZ nitrate + nitrite (NO3-N+NO2-N) in sea water
//Labormethoden
//Code Methode
//PTMA Photometric Determination, Autoanalizer
//Physikalische Behandlung
//Code Behandlung
//NOT No physical Treatment
//FPR Filtered with polycarbonate 0.45 µm and stored in freezer (-18°C)
//Chemische Behandlung
//Code Behandlung
//SND Sulfanilamid and N-1-Naphtylethylendiamindihydrochlorid
//CDS Cadmium reduktion and Sulfanilamid and N-1-Naphtylethylendiamindihydrochlorid
//ODV_DOD
//ODV:LOCAL:Depth[m]
//ODV:LOCAL://ODV:Local:NTRZ_PTMA_FPR_CDSµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:NTRZ_PTMA_NOT_SNDµmol/l
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV NTRZ_PTMA_FPR_CDS[µmol/l] QV NTRZ_PTMA_NOT_SND[µmol/l] QV
Celtic Explorer CE17001 02_MEDEM B 2017-01-20T10:28:00 8,717333 53,879833 20170163ST433311prof_DODDB BSH 18,3 1 1 133,6 1
Celtic Explorer CE17001 03_ELBE1 B 2017-01-20T12:48:00 8,106666 53,999833 20170163ST433312prof_DODDB BSH 25,4 5 1 15,3 1
Celtic Explorer CE17001 03_ELBE1 B 2017-01-20T12:48:00 8,106666 53,999833 20170163ST433312prof_DODDB BSH 25,4 21 1 14,3 1
Celtic Explorer CE17001 06_HPAE3 B 2017-01-20T15:54:00 7,966833 54,0515 20170163ST433315prof_DODDB BSH 36,6 6 1 7,6 1
Celtic Explorer CE17001 06_HPAE3 B 2017-01-20T15:54:00 7,966833 54,0515 20170163ST433315prof_DODDB BSH 36,6 28 1 3,3 1
Celtic Explorer CE17001 07_HLOCH B 2017-01-20T17:37:00 7,833333 54,084666 20170163ST433316prof_DODDB BSH 45,1 5 1 3,4 1
Celtic Explorer CE17001 07_HLOCH B 2017-01-20T17:37:00 7,833333 54,084666 20170163ST433316prof_DODDB BSH 45,1 42 1 2,5 1
Celtic Explorer CE17001 08_STG16 B 2017-01-20T19:45:00 7,399166 53,9445 20170163ST433317prof_DODDB BSH 27,3 6 1 6 1
Celtic Explorer CE17001 08_STG16 B 2017-01-20T19:45:00 7,399166 53,9445 20170163ST433317prof_DODDB BSH 27,3 25 1 6 1
Celtic Explorer CE17001 09_UFSDB B 2017-01-20T21:59:00 7,430166 54,1805 20170163ST433318prof_DODDB BSH 38,8 5 1 1,9 1
Celtic Explorer CE17001 09_UFSDB B 2017-01-20T21:59:00 7,430166 54,1805 20170163ST433318prof_DODDB BSH 38,8 37 1 1,7 1
Celtic Explorer CE17001 11_HELGO B 2017-01-21T08:41:00 8,1 54,2485 20170163ST433320prof_DODDB BSH 17 5 1 15,1 1
Celtic Explorer CE17001 11_HELGO B 2017-01-21T08:41:00 8,1 54,2485 20170163ST433320prof_DODDB BSH 17 14 1 14,4 1
Celtic Explorer CE17001 12_EIDER B 2017-01-21T10:19:00 8,382666 54,2245 20170163ST433321prof_DODDB BSH 13,3 5 1 27,9 1
Celtic Explorer CE17001 12_EIDER B 2017-01-21T10:19:00 8,382666 54,2245 20170163ST433321prof_DODDB BSH 13,3 10 1 27,7 1
Celtic Explorer CE17001 13_UE28 B 2017-01-21T12:43:00 8,201166 54,5005 20170163ST433322prof_DODDB BSH 13,7 5 1 20,1 1
Celtic Explorer CE17001 13_UE28 B 2017-01-21T12:43:00 8,201166 54,5005 20170163ST433322prof_DODDB BSH 13,7 11 1 20,2 1
Celtic Explorer CE17001 17_URST1 B 2017-01-21T18:36:00 7,584833 54,416166 20170163ST433326prof_DODDB BSH 28,1 5 1 12 1
Celtic Explorer CE17001 17_URST1 B 2017-01-21T18:36:00 7,584833 54,416166 20170163ST433326prof_DODDB BSH 28,1 26 1 8 1
Celtic Explorer CE17001 18_URST2 B 2017-01-21T20:39:00 7,5005 54,667 20170163ST433327prof_DODDB BSH 24 5 1 6,5 1
Celtic Explorer CE17001 18_URST2 B 2017-01-21T20:39:00 7,5005 54,667 20170163ST433327prof_DODDB BSH 24 22 1 5 1
Celtic Explorer CE17001 19_AMRU2 B 2017-01-21T22:10:00 7,829833 54,6665 20170163ST433328prof_DODDB BSH 15,7 6 1 14,8 1
Celtic Explorer CE17001 19_AMRU2 B 2017-01-21T22:10:00 7,829833 54,6665 20170163ST433328prof_DODDB BSH 15,7 14 1 14,7 1
Celtic Explorer CE17001 20_HOERN B 2017-01-21T23:37:00 8,118 54,765333 20170163ST433329prof_DODDB BSH 13,3 5 1 18,4 1
Celtic Explorer CE17001 20_HOERN B 2017-01-21T23:37:00 8,118 54,765333 20170163ST433329prof_DODDB BSH 13,3 11 1 18,2 1
Celtic Explorer CE17001 21_L1 B 2017-01-22T07:05:00 8,200833 55,049666 20170163ST433330prof_DODDB BSH 16,6 5 1 16,3 1
Celtic Explorer CE17001 21_L1 B 2017-01-22T07:05:00 8,200833 55,049666 20170163ST433330prof_DODDB BSH 16,6 14 1 15 1
Celtic Explorer CE17001 23_SYLT1 B 2017-01-22T09:04:00 8,000333 54,999666 20170163ST433332prof_DODDB BSH 17,9 5 1 7,9 1
Celtic Explorer CE17001 23_SYLT1 B 2017-01-22T09:04:00 8,000333 54,999666 20170163ST433332prof_DODDB BSH 17,9 15 1 7,9 1
Celtic Explorer CE17001 24_SYLT2 B 2017-01-22T11:27:00 7,497833 55,000666 20170163ST433333prof_DODDB BSH 27,7 5 1 3,7 1
Celtic Explorer CE17001 24_SYLT2 B 2017-01-22T11:27:00 7,497833 55,000666 20170163ST433333prof_DODDB BSH 27,7 25 1 3,4 1
Celtic Explorer CE17001 25_URST4 B 2017-01-22T15:19:00 6,782333 55,283666 20170163ST433334prof_DODDB BSH 30,4 5 1 3,4 1
Celtic Explorer CE17001 25_URST4 B 2017-01-22T15:19:00 6,782333 55,283666 20170163ST433334prof_DODDB BSH 30,4 28 1 3,4 1
Celtic Explorer CE17001 26_URST3 B 2017-01-22T17:09:00 6,783166 55,0015 20170163ST433335prof_DODDB BSH 36,7 5 1 2,8 1
Celtic Explorer CE17001 26_URST3 B 2017-01-22T17:09:00 6,783166 55,0015 20170163ST433335prof_DODDB BSH 36,7 34 1 3,6 1
Celtic Explorer CE17001 27_NSB3 B 2017-01-22T19:16:00 6,782666 54,684666 20170163ST433336prof_DODDB BSH 40,7 5 1 2 1
Celtic Explorer CE17001 27_NSB3 B 2017-01-22T19:16:00 6,782666 54,684666 20170163ST433336prof_DODDB BSH 40,7 38 1 2,2 1
Celtic Explorer CE17001 28_NGW8 B 2017-01-22T21:36:00 6,783166 54,335 20170163ST433337prof_DODDB BSH 38,4 5 1 4,2 1
Celtic Explorer CE17001 28_NGW8 B 2017-01-22T21:36:00 6,783166 54,335 20170163ST433337prof_DODDB BSH 38,4 35 1 4,8 1
Celtic Explorer CE17001 29_NTG8 B 2017-01-23T00:25:00 6,783833 53,941833 20170163ST433338prof_DODDB BSH 28 6 1 4,6 1
Celtic Explorer CE17001 29_NTG8 B 2017-01-23T00:25:00 6,783833 53,941833 20170163ST433338prof_DODDB BSH 28 26 1 4,4 1
Celtic Explorer CE17001 30_TWEMS B 2017-01-23T07:06:00 6,341 54,166166 20170163ST433339prof_DODDB BSH 36,6 5 1 5,1 1
Celtic Explorer CE17001 30_TWEMS B 2017-01-23T07:06:00 6,341 54,166166 20170163ST433339prof_DODDB BSH 36,6 34 1 5 1
Celtic Explorer CE17001 32_WBANK B 2017-01-23T11:13:00 6,249333 54,667166 20170163ST433341prof_DODDB BSH 41,7 5 1 3,9 1
Celtic Explorer CE17001 32_WBANK B 2017-01-23T11:13:00 6,249333 54,667166 20170163ST433341prof_DODDB BSH 41,7 38 1 3,2 1
Celtic Explorer CE17001 36_NSB2 B 2017-01-23T16:37:00 6,326666 54,999833 20170163ST433345prof_DODDB BSH 45,2 6 1 2,5 1
Celtic Explorer CE17001 36_NSB2 B 2017-01-23T16:37:00 6,326666 54,999833 20170163ST433345prof_DODDB BSH 45,2 43 1 2,6 1
Celtic Explorer CE17001 38_URST5 B 2017-01-23T20:36:00 6,251833 55,382 20170163ST433347prof_DODDB BSH 51,5 5 1 3,4 1
Celtic Explorer CE17001 38_URST5 B 2017-01-23T20:36:00 6,251833 55,382 20170163ST433347prof_DODDB BSH 51,5 49 1 2,8 1
Celtic Explorer CE17001 39_URST6 B 2017-01-23T23:13:00 5,760833 55,5105 20170163ST433348prof_DODDB BSH 51,9 5 1 2,6 1
Celtic Explorer CE17001 39_URST6 B 2017-01-23T23:13:00 5,760833 55,5105 20170163ST433348prof_DODDB BSH 51,9 49 1 4,5 1
Celtic Explorer CE17001 40_NSGR1 B 2017-01-24T07:10:00 5,499833 55,25 20170163ST433349prof_DODDB BSH 45,2 5 1 4,4 1
Celtic Explorer CE17001 40_NSGR1 B 2017-01-24T07:10:00 5,499833 55,25 20170163ST433349prof_DODDB BSH 45,2 41 1 4,3 1
Celtic Explorer CE17001 41_ENTE1 B 2017-01-24T10:53:00 4,749833 55,400166 20170163ST433350prof_DODDB BSH 47,8 5 1 4,1 1
Celtic Explorer CE17001 41_ENTE1 B 2017-01-24T10:53:00 4,749833 55,400166 20170163ST433350prof_DODDB BSH 47,8 44 1 4,2 1
Celtic Explorer CE17001 42_ENTE2 B 2017-01-24T14:10:00 4,250333 55,767666 20170163ST433351prof_DODDB BSH 39,3 4 1 4 1
Celtic Explorer CE17001 42_ENTE2 B 2017-01-24T14:10:00 4,250333 55,767666 20170163ST433351prof_DODDB BSH 39,3 36 1 4 1
Celtic Explorer CE17001 43_ENTE3 B 2017-01-24T19:07:00 3,3525 55,916666 20170163ST433352prof_DODDB BSH 70,9 5 1 4,1 1
Celtic Explorer CE17001 43_ENTE3 B 2017-01-24T19:07:00 3,3525 55,916666 20170163ST433352prof_DODDB BSH 70,9 68 1 4,2 1
Celtic Explorer CE17001 44_DTEND B 2017-01-24T22:56:00 3,999666 55,5 20170163ST433353prof_DODDB BSH 33,6 5 1 4,3 1
Celtic Explorer CE17001 44_DTEND B 2017-01-24T22:56:00 3,999666 55,5 20170163ST433353prof_DODDB BSH 33,6 30 1 4,2 1
Celtic Explorer CE17001 46_AWZW2 B 2017-01-25T07:06:00 5 54,999833 20170163ST433355prof_DODDB BSH 42,2 5 1 4,1 1
Celtic Explorer CE17001 46_AWZW2 B 2017-01-25T07:06:00 5 54,999833 20170163ST433355prof_DODDB BSH 42,2 39 1 4,1 1
Celtic Explorer CE17001 47_NSGR2 B 2017-01-25T09:15:00 5,500166 54,999666 20170163ST433356prof_DODDB BSH 41,6 5 1 4,1 1
Celtic Explorer CE17001 47_NSGR2 B 2017-01-25T09:15:00 5,500166 54,999666 20170163ST433356prof_DODDB BSH 41,6 38 1 4,2 1
Celtic Explorer CE17001 48_SWWBA B 2017-01-25T11:51:00 5,499166 54,667 20170163ST433357prof_DODDB BSH 44,7 5 1 2,5 1
Celtic Explorer CE17001 48_SWWBA B 2017-01-25T11:51:00 5,499166 54,667 20170163ST433357prof_DODDB BSH 44,7 41 1 2,4 1
Celtic Explorer CE17001 49_AWZW1 B 2017-01-25T14:09:00 4,999833 54,666833 20170163ST433358prof_DODDB BSH 46,8 6 1 1,9 1
Celtic Explorer CE17001 49_AWZW1 B 2017-01-25T14:09:00 4,999833 54,666833 20170163ST433358prof_DODDB BSH 46,8 45 1 1,9 1
Celtic Explorer CE17001 50_NEFB B 2017-01-25T17:35:00 5,6675 54,334 20170163ST433359prof_DODDB BSH 42,6 5 1 3,9 1
Celtic Explorer CE17001 50_NEFB B 2017-01-25T17:35:00 5,6675 54,334 20170163ST433359prof_DODDB BSH 42,6 39 1 3,9 1
Celtic Explorer CE17001 51_BRGRU B 2017-01-25T21:13:00 6,200666 53,943166 20170163ST433360prof_DODDB BSH 31,6 5 1 5,7 1
Celtic Explorer CE17001 51_BRGRU B 2017-01-25T21:13:00 6,200666 53,943166 20170163ST433360prof_DODDB BSH 31,6 29 1 5,6 1
Celtic Explorer CE17001 53_ES1 B 2017-01-26T01:34:00 6,4985 53,673333 20170163ST433362prof_DODDB BSH 22,3 5 1 10,5 1
Celtic Explorer CE17001 53_ES1 B 2017-01-26T01:34:00 6,4985 53,673333 20170163ST433362prof_DODDB BSH 22,3 19 1 8,9 1
Celtic Explorer CE17001 54_NORDE B 2017-01-26T06:01:00 7,165833 53,800833 20170163ST433363prof_DODDB BSH 22,9 5 1 9,9 1
Celtic Explorer CE17001 54_NORDE B 2017-01-26T06:01:00 7,165833 53,800833 20170163ST433363prof_DODDB BSH 22,9 19 1 9,9 1
Celtic Explorer CE17001 55_WESER B 2017-01-26T08:53:00 7,998 53,848 20170163ST433364prof_DODDB BSH 20,4 5 1 12,4 1
Celtic Explorer CE17001 55_WESER B 2017-01-26T08:53:00 7,998 53,848 20170163ST433364prof_DODDB BSH 20,4 17 1 12,2 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0001_TFO5 B 2017-02-07T09:02:00 12,075103333333 54,231103333333 20170102ST433819prof_DODDB IOW 15 1,74 1 9 5,1 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0001_TFO5 B 2017-02-07T09:02:00 12,075103333333 54,231103333333 20170102ST433819prof_DODDB IOW 15 10,53 1 9 3,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0001_TFO5 B 2017-02-07T09:02:00 12,075103333333 54,231103333333 20170102ST433819prof_DODDB IOW 15 12,58 1 9 3,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0002_TF0011 B 2017-02-07T11:02:00 11,615751666667 54,414563333333 20170102ST433820prof_DODDB IOW 27 1,96 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0002_TF0011 B 2017-02-07T11:02:00 11,615751666667 54,414563333333 20170102ST433820prof_DODDB IOW 27 10,53 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0002_TF0011 B 2017-02-07T11:02:00 11,615751666667 54,414563333333 20170102ST433820prof_DODDB IOW 27 24,31 1 9 4,5 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0002_TF0011 B 2017-02-07T11:34:00 11,615751666667 54,414563333333 20170102ST433820prof_DODDB IOW 27 20,54 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0003_TF0010 B 2017-02-07T13:17:00 11,319583333333 54,55256 20170102ST433821prof_DODDB IOW 30 2,04 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0003_TF0010 B 2017-02-07T13:17:00 11,319583333333 54,55256 20170102ST433821prof_DODDB IOW 30 10,6 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0003_TF0010 B 2017-02-07T13:17:00 11,319583333333 54,55256 20170102ST433821prof_DODDB IOW 30 20,76 1 9 4,6 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0003_TF0010 B 2017-02-07T13:17:00 11,319583333333 54,55256 20170102ST433821prof_DODDB IOW 30 28,08 1 9 4,6 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0004_TF0361 B 2017-02-07T16:06:00 10,763883333333 54,659141666667 20170102ST433822prof_DODDB IOW 24 2,17 1 9 4 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0004_TF0361 B 2017-02-07T16:06:00 10,763883333333 54,659141666667 20170102ST433822prof_DODDB IOW 24 10,57 1 9 3,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0004_TF0361 B 2017-02-07T16:06:00 10,763883333333 54,659141666667 20170102ST433822prof_DODDB IOW 24 20,76 1 9 4,9 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0004_TF0361 B 2017-02-07T16:06:00 10,763883333333 54,659141666667 20170102ST433822prof_DODDB IOW 24 22,37 1 9 5 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0005_TF0360 B 2017-02-07T17:46:00 10,449043333333 54,599526666667 20170102ST433823prof_DODDB IOW 20 2,45 1 9 3,5 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0005_TF0360 B 2017-02-07T17:46:00 10,449043333333 54,599526666667 20170102ST433823prof_DODDB IOW 20 10,64 1 9 3,4 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0005_TF0360 B 2017-02-07T17:46:00 10,449043333333 54,599526666667 20170102ST433823prof_DODDB IOW 20 18,23 1 9 5,2 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0006_TF0022 B 2017-02-08T00:48:00 11,174516666667 54,110386666667 20170102ST433824prof_DODDB IOW 25 1,81 1 9 4,5 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0006_TF0022 B 2017-02-08T00:48:00 11,174516666667 54,110386666667 20170102ST433824prof_DODDB IOW 25 10,7 1 9 5,3 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0006_TF0022 B 2017-02-08T00:48:00 11,174516666667 54,110386666667 20170102ST433824prof_DODDB IOW 25 20,81 1 9 5,6 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0006_TF0022 B 2017-02-08T00:48:00 11,174516666667 54,110386666667 20170102ST433824prof_DODDB IOW 25 22,58 1 9 5,6 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0007_TF0012 B 2017-02-08T03:05:00 11,548668333333 54,31503 20170102ST433825prof_DODDB IOW 30 2,32 1 9 4,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0007_TF0012 B 2017-02-08T03:05:00 11,548668333333 54,31503 20170102ST433825prof_DODDB IOW 30 10,7 1 9 4,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0007_TF0012 B 2017-02-08T03:05:00 11,548668333333 54,31503 20170102ST433825prof_DODDB IOW 30 20,83 1 9 4,2 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0007_TF0012 B 2017-02-08T03:05:00 11,548668333333 54,31503 20170102ST433825prof_DODDB IOW 30 23,96 1 9 4,2 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0008_TF0041 B 2017-02-08T06:00:00 12,060738333333 54,406273333333 20170102ST433826prof_DODDB IOW 21 2,17 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0008_TF0041 B 2017-02-08T06:00:00 12,060738333333 54,406273333333 20170102ST433826prof_DODDB IOW 21 10,59 1 9 3,7 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0008_TF0041 B 2017-02-08T06:00:00 12,060738333333 54,406273333333 20170102ST433826prof_DODDB IOW 21 18,99 1 9 4 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0009_TF0046 B 2017-02-08T07:13:00 12,216388333333 54,466205 20170102ST433827prof_DODDB IOW 27 1,45 1 9 3,9 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0009_TF0046 B 2017-02-08T07:13:00 12,216388333333 54,466205 20170102ST433827prof_DODDB IOW 27 10,74 1 9 4,1 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0009_TF0046 B 2017-02-08T07:13:00 12,216388333333 54,466205 20170102ST433827prof_DODDB IOW 27 20,95 1 9 4,9 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0009_TF0046 B 2017-02-08T07:13:00 12,216388333333 54,466205 20170102ST433827prof_DODDB IOW 27 23,92 1 9 5 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0012_TF0030 B 2017-02-08T11:19:00 12,78274 54,722963333333 20170102ST433830prof_DODDB IOW 25 2,08 1 9 3,8 1
Elisabeth Mann Borgese EMB147 0012_TF0030 B 2017-02-08T11:19:00 12,78274 54,722963333333 20170102ST433830prof_DODDB IOW 25 10,75 1 9 3,8 1
