//DOD-DB - Ausgabe Wasser/Schwebstoffe ODV Stand: 31.08.2023 13:17:47
//Auswahlkriterien:
//Zeitlich: 01.01.2021 bis 31.12.2021
//Reisen:
//DOD-DB Ref: 20210097 Name: 003 Plattform: Atair 16.03.2021 - 25.03.2021
//DOD-DB Ref: 20210176 Name: CE21001 Plattform: Celtic Explorer 21.01.2021 - 03.02.2021
//DOD-DB Ref: 20210066 Name: EMB256 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 26.01.2021 - 07.02.2021
//DOD-DB Ref: 20210090 Name: EMB280 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 04.11.2021 - 15.11.2021
//DOD-DB Ref: 20210074 Name: EMB264 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 04.05.2021 - 14.05.2021
//DOD-DB Ref: 20210071 Name: EMB261 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 19.03.2021 - 31.03.2021
//DOD-DB Ref: 20210081 Name: EMB271_GPF 20-1_066 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 19.07.2021 - 31.07.2021
//Parameter:
//Name: NO2-N
//Legende:
//Parameter
//Code Beschreibung
//NTRI nitrite (NO2-N) in sea water
//Sampling
//Code Methode
//PRVCTD CTD-Profiler
//BUC Bucket (Puetz) surface water sampler
//PRVCTDSB CTD-Profiler, SeaBird
//Labormethoden
//Code Methode
//PTMA Photometric Determination, Autoanalizer
//Physikalische Behandlung
//Code Behandlung
//FPR Filtered with polycarbonate 0.45 µm and stored in freezer (-18°C)
//NOT No physical Treatment
//Chemische Behandlung
//Code Behandlung
//SND Sulfanilamid and N-1-Naphtylethylendiamindihydrochlorid
//ODV_DOD
//ODV:LOCAL:Depth[m]
//ODV:LOCAL://ODV:Local:NTRI_PRVCTD_PTMA_FPR_SNDµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:NTRI_BUC_PTMA_FPR_SNDµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:NTRI_PRVCTDSB_PTMA_NOT_SNDµmol/l
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV NTRI_BUC_PTMA_FPR_SND [µmol/l] QV NTRI_PRVCTDSB_PTMA_NOT_SND [µmol/l] QV NTRI_PRVCTD_PTMA_FPR_SND [µmol/l] QV
Atair 003 1_WESER * 2021-03-17T07:22:00 7,997666666667 53,850166666667 BSH 18 13 1 9 1,17 1 9
Atair 003 1_WESER * 2021-03-17T07:22:00 7,997666666667 53,850166666667 BSH 18 5 1 9 1,17 1 9
Atair 003 2_STG16 * 2021-03-17T12:02:00 7,403 53,940666666667 BSH 28 27 1 9 0,75 1 9
Atair 003 2_STG16 * 2021-03-17T12:02:00 7,403 53,940666666667 BSH 28 5 1 9 0,7 1 9
Atair 003 3_NORDE * 2021-03-17T15:44:00 7,1675 53,8005 BSH 22 5 1 9 0,71 1 9
Atair 003 3_NORDE * 2021-03-17T15:44:00 7,1675 53,8005 BSH 22 20 1 9 0,7 1 9
Atair 003 4_NTG8 * 2021-03-17T18:16:00 6,781833333333 53,94 BSH 27 6 1 9 0,47 1 9
Atair 003 4_NTG8 * 2021-03-17T18:16:00 6,781833333333 53,94 BSH 27 25 1 9 0,46 1 9
Atair 003 5_ES1 * 2021-03-17T21:28:00 6,501166666667 53,673833333333 BSH 23 5 1 9 0,62 1 9
Atair 003 5_ES1 * 2021-03-17T21:28:00 6,501166666667 53,673833333333 BSH 23 22 1 9 0,53 1 9
Atair 003 6_BRGRU * 2021-03-18T04:31:00 6,200166666667 53,9415 BSH 30 6 1 9 0,38 1 9
Atair 003 6_BRGRU * 2021-03-18T04:31:00 6,200166666667 53,9415 BSH 30 27 1 9 0,33 1 9
Atair 003 7_TWEMS * 2021-03-18T07:10:00 6,3425 54,166166666667 BSH 35 5 1 9 0,35 1 9
Atair 003 7_TWEMS * 2021-03-18T07:10:00 6,3425 54,166166666667 BSH 35 32 1 9 0,3 1 9
Atair 003 8_NEFB * 2021-03-18T11:49:00 5,673166666667 54,334833333333 BSH 42 5 1 9 0,16 1 9
Atair 003 8_NEFB * 2021-03-18T11:49:00 5,673166666667 54,334833333333 BSH 42 39 1 9 0,14 1 9
Atair 003 9_SWWBA * 2021-03-18T14:53:00 5,503 54,666666666667 BSH 44 41 1 9 0,12 1 9
Atair 003 9_SWWBA * 2021-03-18T14:53:00 5,503 54,666666666667 BSH 44 5 1 9 0,11 1 9
Atair 003 10_AWZW1 * 2021-03-18T17:25:00 4,999333333333 54,667666666667 BSH 45 7 1 9 0,12 1 9
Atair 003 10_AWZW1 * 2021-03-18T17:25:00 4,999333333333 54,667666666667 BSH 45 42 1 9 0,12 1 9
Atair 003 11_AWZW2 * 2021-03-18T20:01:00 5,0005 55,000333333333 BSH 42 6 1 9 0,11 1 9
Atair 003 11_AWZW2 * 2021-03-18T20:01:00 5,0005 55,000333333333 BSH 42 37 1 9 0,09 1 9
Atair 003 12_DTEND * 2021-03-19T01:07:00 3,997666666667 55,501333333333 BSH 32 31 1 9 0,06 1 9
Atair 003 12_DTEND * 2021-03-19T01:07:00 3,997666666667 55,501333333333 BSH 32 6 1 9 0,05 1 9
Atair 003 13_ENTE3 * 2021-03-19T05:07:00 3,350833333333 55,916833333333 BSH 71 69 1 9 0,11 1 9
Atair 003 13_ENTE3 * 2021-03-19T05:07:00 3,350833333333 55,916833333333 BSH 71 6 1 9 0,12 1 9
Atair 003 14_ENTE2 * 2021-03-19T09:00:00 4,247833333333 55,767166666667 BSH 38 36 1 9 0,06 1 9
Atair 003 14_ENTE2 * 2021-03-19T09:00:00 4,247833333333 55,767166666667 BSH 38 4 1 9 0,06 1 9
Atair 003 15_ENTE1 * 2021-03-19T12:12:00 4,753 55,399666666667 BSH 47 43 1 9 0,11 1 9
Atair 003 15_ENTE1 * 2021-03-19T12:12:00 4,753 55,399666666667 BSH 47 5 1 9 0,11 1 9
Atair 003 16_NSGR2 * 2021-03-19T15:39:00 5,5005 54,999833333333 BSH 41 38 1 9 0,11 1 9
Atair 003 16_NSGR2 * 2021-03-19T15:39:00 5,5005 54,999833333333 BSH 41 5 1 9 0,11 1 9
Atair 003 17_NSGR1 * 2021-03-19T18:52:00 5,500166666667 55,249666666667 BSH 44 41 1 9 0,07 1 9
Atair 003 17_NSGR1 * 2021-03-19T18:52:00 5,500166666667 55,249666666667 BSH 44 6 1 9 0,07 1 9
Atair 003 18_URST6 * 2021-03-19T21:13:00 5,75 55,511666666667 BSH 51 49 1 9 0,1 1 9
Atair 003 18_URST6 * 2021-03-19T21:13:00 5,75 55,511666666667 BSH 51 5 1 9 0,1 1 9
Atair 003 19_URST5 * 2021-03-20T05:46:00 6,250333333333 55,382333333333 BSH 51 5 1 9 0,1 1 9
Atair 003 19_URST5 * 2021-03-20T05:46:00 6,250333333333 55,382333333333 BSH 51 48 1 9 0,08 1 9
Atair 003 20_URST4A * 2021-03-20T08:03:00 6,728333333333 55,284 BSH 38 36 1 9 0,16 1 9
Atair 003 20_URST4A * 2021-03-20T08:03:00 6,728333333333 55,284 BSH 38 5 1 9 0,15 1 9
Atair 003 21_NSB2 * 2021-03-20T10:35:00 6,325833333333 55,001 BSH 45 42 1 9 0,16 1 9
Atair 003 21_NSB2 * 2021-03-20T10:35:00 6,325833333333 55,001 BSH 45 5 1 9 0,19 1 9
Atair 003 22_WBANK * 2021-03-20T12:59:00 6,25 54,6665 BSH 42 5 1 9 0,2 1 9
Atair 003 22_WBANK * 2021-03-20T12:59:00 6,25 54,6665 BSH 42 39 1 9 0,22 1 9
Atair 003 23_NGW8 * 2021-03-20T15:39:00 6,784166666667 54,333 BSH 38 6 1 9 0,36 1 9
Atair 003 23_NGW8 * 2021-03-20T15:39:00 6,784166666667 54,333 BSH 38 36 1 9 0,33 1 9
Atair 003 24_NSB3 * 2021-03-20T19:34:00 6,780333333333 54,684833333333 BSH 39 37 1 9 0,32 1 9
Atair 003 24_NSB3 * 2021-03-20T19:34:00 6,780333333333 54,684833333333 BSH 39 5 1 9 0,28 1 9
Atair 003 25_URST3 * 2021-03-20T22:25:00 6,784166666667 55,000166666667 BSH 36 34 1 9 0,25 1 9
Atair 003 25_URST3 * 2021-03-20T22:25:00 6,784166666667 55,000166666667 BSH 36 5 1 9 0,25 1 9
Atair 003 26_SYLT2 * 2021-03-21T05:38:00 7,494166666667 54,9935 BSH 28 5 1 9 0,22 1 9
Atair 003 26_SYLT2 * 2021-03-21T05:38:00 7,494166666667 54,9935 BSH 28 27 1 9 0,17 1 9
Atair 003 27_URST2 * 2021-03-21T08:55:00 7,502166666667 54,666333333333 BSH 23 5 1 9 0,41 1 9
Atair 003 27_URST2 * 2021-03-21T08:55:00 7,502166666667 54,666333333333 BSH 23 21 1 9 0,44 1 9
Atair 003 28_URST1 * 2021-03-21T12:18:00 7,584666666667 54,415666666667 BSH 28 25 1 9 0,7 1 9
Atair 003 28_URST1 * 2021-03-21T12:18:00 7,584666666667 54,415666666667 BSH 28 4 1 9 0,73 1 9
Atair 003 29_UFSDB * 2021-03-21T15:20:00 7,437833333333 54,180166666667 BSH 40 6 1 9 0,56 1 9
Atair 003 29_UFSDB * 2021-03-21T15:20:00 7,437833333333 54,180166666667 BSH 40 37 1 9 0,57 1 9
Atair 003 30_AMRU2 * 2021-03-22T05:43:00 7,833833333333 54,666166666667 BSH 16 6 1 9 0,72 1 9
Atair 003 30_AMRU2 * 2021-03-22T05:43:00 7,833833333333 54,666166666667 BSH 16 15 1 9 0,7 1 9
Atair 003 31_SYLT1 * 2021-03-22T09:49:00 8,000166666667 55,0005 BSH 17 5 1 9 0,74 1 9
Atair 003 31_SYLT1 * 2021-03-22T09:49:00 8,000166666667 55,0005 BSH 17 14 1 9 0,77 1 9
Atair 003 32_L1 * 2021-03-22T12:06:00 8,200166666667 55,049 BSH 15 5 1 9 0,57 1 9
Atair 003 32_L1 * 2021-03-22T12:06:00 8,200166666667 55,049 BSH 15 11 1 9 0,55 1 9
Atair 003 33_HOERN * 2021-03-22T15:02:00 8,117333333333 54,765833333333 BSH 14 11 1 9 0,71 1 9
Atair 003 33_HOERN * 2021-03-22T15:02:00 8,117333333333 54,765833333333 BSH 14 5 1 9 0,74 1 9
Atair 003 34_UE28 * 2021-03-22T18:01:00 8,2015 54,499833333333 BSH 15 12 1 9 0,85 1 9
Atair 003 34_UE28 * 2021-03-22T18:01:00 8,2015 54,499833333333 BSH 15 6 1 9 0,85 1 9
Atair 003 35_HELGO * 2021-03-22T20:47:00 8,101333333333 54,25 BSH 16 14 1 9 0,8 1 9
Atair 003 35_HELGO * 2021-03-22T20:47:00 8,101333333333 54,25 BSH 16 5 1 9 1 1 9
Atair 003 36_EIDER * 2021-03-22T23:06:00 8,383333333333 54,224666666667 BSH 13 10 1 9 1,02 1 9
Atair 003 36_EIDER * 2021-03-22T23:06:00 8,383333333333 54,224666666667 BSH 13 6 1 9 1,06 1 9
Atair 003 37_HLOCH * 2021-03-23T07:07:00 7,835166666667 54,083666666667 BSH 45 42 1 9 0,68 1 9
Atair 003 37_HLOCH * 2021-03-23T07:07:00 7,835166666667 54,083666666667 BSH 45 5 1 9 0,82 1 9
Atair 003 38_MEDEM * 2021-03-23T13:16:00 8,717833333333 53,882 BSH 16 1 1 0,82 1 9 9
Atair 003 39_ELBE1 * 2021-03-23T16:10:00 8,104166666667 54,001166666667 BSH 26 5 1 9 0,93 1 9
Atair 003 39_ELBE1 * 2021-03-23T16:10:00 8,104166666667 54,001166666667 BSH 26 19 1 9 0,76 1 9
Atair 003 40_HPAE3 * 2021-03-23T18:12:00 7,9675 54,050333333333 BSH 30 24 1 9 0,65 1 9
Atair 003 40_HPAE3 * 2021-03-23T18:12:00 7,9675 54,050333333333 BSH 30 5 1 9 0,78 1 9
Celtic Explorer CE21001 2_MEDEM * 2021-01-23T05:40:00 8,719 53,881833333333 BSH 18 1 1 1,78 1 9 9
Celtic Explorer CE21001 3_ELBE1 * 2021-01-23T08:00:00 8,111 54,000666666667 BSH 26 21 1 9 0,38 1 9
Celtic Explorer CE21001 3_ELBE1 * 2021-01-23T08:00:00 8,111 54,000666666667 BSH 26 4 1 9 0,39 1 9
Celtic Explorer CE21001 6_HPAE3 * 2021-01-23T10:13:00 7,966666666667 54,0505 BSH 28 26 1 9 0,22 1 9
Celtic Explorer CE21001 6_HPAE3 * 2021-01-23T10:13:00 7,966666666667 54,0505 BSH 28 4 1 9 0,41 1 9
Celtic Explorer CE21001 7_HLOCH * 2021-01-23T12:27:00 7,832166666667 54,083666666667 BSH 43 40 1 9 0,12 1 9
Celtic Explorer CE21001 7_HLOCH * 2021-01-23T12:27:00 7,832166666667 54,083666666667 BSH 43 4 1 9 0,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 9_STG16 * 2021-01-23T15:08:00 7,402166666667 53,9415 BSH 28 25 1 9 1,09 1 9
Celtic Explorer CE21001 9_STG16 * 2021-01-23T15:08:00 7,402166666667 53,9415 BSH 28 6 1 9 1,15 1 9
Celtic Explorer CE21001 10_UFSDB * 2021-01-23T17:35:00 7,435333333333 54,18 BSH 41 37 1 9 1,64 1 9
Celtic Explorer CE21001 10_UFSDB * 2021-01-23T17:35:00 7,435333333333 54,18 BSH 41 5 1 9 1,63 1 9
Celtic Explorer CE21001 15_HELGO * 2021-01-23T22:32:00 8,100166666667 54,249833333333 BSH 17 13 1 9 0,17 1 9
Celtic Explorer CE21001 15_HELGO * 2021-01-23T22:32:00 8,100166666667 54,249833333333 BSH 17 4 1 9 0,17 1 9
Celtic Explorer CE21001 16_EIDER * 2021-01-24T00:06:00 8,378666666667 54,2265 BSH 14 10 1 9 0,7 1 9
Celtic Explorer CE21001 16_EIDER * 2021-01-24T00:06:00 8,378666666667 54,2265 BSH 14 4 1 9 0,69 1 9
Celtic Explorer CE21001 17_UE28 * 2021-01-24T07:06:00 8,199833333333 54,501 BSH 16 13 1 9 1,99 1 9
Celtic Explorer CE21001 17_UE28 * 2021-01-24T07:06:00 8,199833333333 54,501 BSH 16 4 1 9 2,03 1 9
Celtic Explorer CE21001 21_URST1 * 2021-01-24T11:33:00 7,581 54,414833333333 BSH 27 24 1 9 0,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 21_URST1 * 2021-01-24T11:33:00 7,581 54,414833333333 BSH 27 5 1 9 0,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 22_URST2 * 2021-01-24T13:33:00 7,503166666667 54,665 BSH 24 19 1 9 0,07 1 9
Celtic Explorer CE21001 22_URST2 * 2021-01-24T13:33:00 7,503166666667 54,665 BSH 24 6 1 9 0,08 1 9
Celtic Explorer CE21001 24_AMRU2 * 2021-01-24T15:38:00 7,835166666667 54,6655 BSH 15 5 1 9 0,13 1 9
Celtic Explorer CE21001 24_AMRU2 * 2021-01-24T15:38:00 7,835166666667 54,6655 BSH 15 11 1 9 0,14 1 9
Celtic Explorer CE21001 25_HOERN * 2021-01-24T17:29:00 8,116833333333 54,766666666667 BSH 14 10 1 9 1,27 1 9
Celtic Explorer CE21001 25_HOERN * 2021-01-24T17:29:00 8,116833333333 54,766666666667 BSH 14 5 1 9 1,25 1 9
Celtic Explorer CE21001 26_L1 * 2021-01-24T19:27:00 8,201666666667 55,0505 BSH 17 13 1 9 1,05 1 9
Celtic Explorer CE21001 26_L1 * 2021-01-24T19:27:00 8,201666666667 55,0505 BSH 17 5 1 9 1,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 29_SYLT1 * 2021-01-24T21:50:00 8,0005 55,000333333333 BSH 18 14 1 9 0,14 1 9
Celtic Explorer CE21001 29_SYLT1 * 2021-01-24T21:50:00 8,0005 55,000333333333 BSH 18 5 1 9 0,15 1 9
Celtic Explorer CE21001 30_SYLT2 * 2021-01-24T23:52:00 7,5 54,998833333333 BSH 28 24 1 9 0,52 1 9
Celtic Explorer CE21001 30_SYLT2 * 2021-01-24T23:52:00 7,5 54,998833333333 BSH 28 5 1 9 0,49 1 9
Celtic Explorer CE21001 31_URST4A * 2021-01-25T07:02:00 6,727666666667 55,284333333333 BSH 39 36 1 9 1,25 1 9
Celtic Explorer CE21001 31_URST4A * 2021-01-25T07:02:00 6,727666666667 55,284333333333 BSH 39 5 1 9 1,3 1 9
Celtic Explorer CE21001 32_URST3 * 2021-01-25T09:07:00 6,784 55,000166666667 BSH 36 32 1 9 0,18 1 9
Celtic Explorer CE21001 32_URST3 * 2021-01-25T09:07:00 6,784 55,000166666667 BSH 36 5 1 9 0,17 1 9
Celtic Explorer CE21001 33_NSB3 * 2021-01-25T11:35:00 6,779333333333 54,6825 BSH 40 36 1 9 1,41 1 9
Celtic Explorer CE21001 33_NSB3 * 2021-01-25T11:35:00 6,779333333333 54,6825 BSH 40 6 1 9 1,09 1 9
Celtic Explorer CE21001 34_NGW8 * 2021-01-25T13:58:00 6,778666666667 54,332166666667 BSH 38 34 1 9 0,72 1 9
Celtic Explorer CE21001 34_NGW8 * 2021-01-25T13:58:00 6,778666666667 54,332166666667 BSH 38 6 1 9 0,7 1 9
Celtic Explorer CE21001 36_NTG8 * 2021-01-25T17:48:00 6,783666666667 53,942166666667 BSH 29 25 1 9 0,42 1 9
Celtic Explorer CE21001 36_NTG8 * 2021-01-25T17:48:00 6,783666666667 53,942166666667 BSH 29 5 1 9 0,44 1 9
Celtic Explorer CE21001 37_TWEMS * 2021-01-25T20:55:00 6,344 54,1665 BSH 38 33 1 9 0,52 1 9
Celtic Explorer CE21001 37_TWEMS * 2021-01-25T20:55:00 6,344 54,1665 BSH 38 4 1 9 0,79 1 9
Celtic Explorer CE21001 39_WBANK * 2021-01-26T00:47:00 6,2535 54,6685 BSH 42 38 1 9 0,06 1 9
Celtic Explorer CE21001 39_WBANK * 2021-01-26T00:47:00 6,2535 54,6685 BSH 42 5 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 43_NSB2 * 2021-01-26T10:25:00 6,326166666667 55 BSH 46 41 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 43_NSB2 * 2021-01-26T10:25:00 6,326166666667 55 BSH 46 5 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 46_URST5 * 2021-01-26T14:10:00 6,245666666667 55,383 BSH 52 48 1 9 0,05 1 9
Celtic Explorer CE21001 46_URST5 * 2021-01-26T14:10:00 6,245666666667 55,383 BSH 52 5 1 9 0,03 1 9
Celtic Explorer CE21001 47_URST6 * 2021-01-26T16:14:00 5,750166666667 55,5115 BSH 52 48 1 9 0,22 1 9
Celtic Explorer CE21001 47_URST6 * 2021-01-26T16:14:00 5,750166666667 55,5115 BSH 52 5 1 9 0,11 1 9
Celtic Explorer CE21001 48_NSGR1 * 2021-01-26T18:28:00 5,499 55,25 BSH 45 41 1 9 0,56 1 9
Celtic Explorer CE21001 48_NSGR1 * 2021-01-26T18:28:00 5,499 55,25 BSH 45 4 1 9 0,84 1 9
Celtic Explorer CE21001 50_ENTE1 * 2021-01-26T22:04:00 4,751166666667 55,400333333333 BSH 48 5 1 9 0,12 1 9
Celtic Explorer CE21001 50_ENTE1 * 2021-01-26T22:04:00 4,751166666667 55,400333333333 BSH 48 44 1 9 0,13 1 9
Celtic Explorer CE21001 51_ENTE2 * 2021-01-27T01:25:00 4,248666666667 55,764833333333 BSH 39 35 1 9 0,05 1 9
Celtic Explorer CE21001 51_ENTE2 * 2021-01-27T01:25:00 4,248666666667 55,764833333333 BSH 39 5 1 9 0,06 1 9
Celtic Explorer CE21001 53_ENTE3 * 2021-01-27T07:08:00 3,351833333333 55,9165 BSH 70 68 1 9 0,05 1 9
Celtic Explorer CE21001 53_ENTE3 * 2021-01-27T07:08:00 3,351833333333 55,9165 BSH 70 5 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 54_DTEND * 2021-01-27T11:32:00 3,998166666667 55,499 BSH 33 29 1 9 0,12 1 9
Celtic Explorer CE21001 54_DTEND * 2021-01-27T11:32:00 3,998166666667 55,499 BSH 33 6 1 9 0,12 1 9
Celtic Explorer CE21001 57_AWZW2 * 2021-01-27T17:36:00 5,000166666667 54,999666666667 BSH 42 39 1 9 0,06 1 9
Celtic Explorer CE21001 57_AWZW2 * 2021-01-27T17:36:00 5,000166666667 54,999666666667 BSH 42 4 1 9 0,07 1 9
Celtic Explorer CE21001 59_NSGR2 * 2021-01-27T19:49:00 5,4995 55 BSH 42 38 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 59_NSGR2 * 2021-01-27T19:49:00 5,4995 55 BSH 42 5 1 9 0,03 1 9
Celtic Explorer CE21001 60_SWWBA * 2021-01-27T22:03:00 5,500833333333 54,667666666667 BSH 44 41 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 60_SWWBA * 2021-01-27T22:03:00 5,500833333333 54,667666666667 BSH 44 4 1 9 0,05 1 9
Celtic Explorer CE21001 62_AWZW1 * 2021-01-28T00:19:00 5,001 54,667833333333 BSH 46 41 1 9 0,04 1 9
Celtic Explorer CE21001 62_AWZW1 * 2021-01-28T00:19:00 5,001 54,667833333333 BSH 46 5 1 9 0,03 1 9
Celtic Explorer CE21001 63_NEFB * 2021-01-28T07:05:00 5,666833333333 54,3335 BSH 42 39 1 9 0,09 1 9
Celtic Explorer CE21001 63_NEFB * 2021-01-28T07:05:00 5,666833333333 54,3335 BSH 42 5 1 9 0,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 65_BRGRU * 2021-01-28T11:32:00 6,200833333333 53,941666666667 BSH 31 27 1 9 1,1 1 9
Celtic Explorer CE21001 65_BRGRU * 2021-01-28T11:32:00 6,200833333333 53,941666666667 BSH 31 5 1 9 0,97 1 9
Celtic Explorer CE21001 66_ES1 * 2021-01-28T14:27:00 6,5005 53,673833333333 BSH 22 18 1 9 0,63 1 9
Celtic Explorer CE21001 66_ES1 * 2021-01-28T14:27:00 6,5005 53,673833333333 BSH 22 5 1 9 0,62 1 9
Celtic Explorer CE21001 68_NORDE * 2021-01-28T18:27:00 7,166666666667 53,800833333333 BSH 22 18 1 9 1,09 1 9
Celtic Explorer CE21001 68_NORDE * 2021-01-28T18:27:00 7,166666666667 53,800833333333 BSH 22 5 1 9 1,36 1 9
Celtic Explorer CE21001 70_WESER * 2021-01-28T22:21:00 7,993666666667 53,849833333333 BSH 22 18 1 9 1,72 1 9
Celtic Explorer CE21001 70_WESER * 2021-01-28T22:21:00 7,993666666667 53,849833333333 BSH 22 5 1 9 1,71 1 9
Elisabeth Mann Borgese EMB256 1_TFO5 * 2021-01-26T08:26:00 12,073995 54,231053333333 IOW 13,01 12,47 1 9 9 0,64 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 1_TFO5 * 2021-01-26T08:26:00 12,073995 54,231053333333 IOW 13,01 1,74 1 9 9 0,65 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 1_TFO5 * 2021-01-26T08:26:00 12,073995 54,231053333333 IOW 13,01 10,36 1 9 9 0,63 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 2_TF0012 * 2021-01-26T10:37:00 11,550143333333 54,315098333333 IOW 24,78 1,61 1 9 9 0,67 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 2_TF0012 * 2021-01-26T10:37:00 11,550143333333 54,315098333333 IOW 24,78 10,48 1 9 9 0,79 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 2_TF0012 * 2021-01-26T10:37:00 11,550143333333 54,315098333333 IOW 24,78 20,55 1 9 9 0,78 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 2_TF0012 * 2021-01-26T10:37:00 11,550143333333 54,315098333333 IOW 24,78 24,12 1 9 9 0,85 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 3_TF0010 * 2021-01-26T13:21:00 11,320166666667 54,55136 IOW 28,63 1,36 1 9 9 0,76 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 3_TF0010 * 2021-01-26T13:21:00 11,320166666667 54,55136 IOW 28,63 10,32 1 9 9 0,85 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 3_TF0010 * 2021-01-26T13:21:00 11,320166666667 54,55136 IOW 28,63 20,45 1 9 9 0,86 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 3_TF0010 * 2021-01-26T13:21:00 11,320166666667 54,55136 IOW 28,63 27,77 1 9 9 0,84 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 5_TF0360 * 2021-01-26T19:33:00 10,449578333333 54,599748333333 IOW 18,54 17,41 1 9 9 0,74 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 5_TF0360 * 2021-01-26T19:33:00 10,449578333333 54,599748333333 IOW 18,54 10,5 1 9 9 0,76 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 5_TF0360 * 2021-01-26T19:33:00 10,449578333333 54,599748333333 IOW 18,54 1,52 1 9 9 0,89 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 9_TF0022 * 2021-01-27T03:18:00 11,17524 54,109951666667 IOW 23,42 1,5 1 9 9 0,82 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 9_TF0022 * 2021-01-27T03:18:00 11,17524 54,109951666667 IOW 23,42 10,36 1 9 9 0,77 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 9_TF0022 * 2021-01-27T03:18:00 11,17524 54,109951666667 IOW 23,42 20,43 1 9 9 0,44 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 9_TF0022 * 2021-01-27T03:18:00 11,17524 54,109951666667 IOW 23,42 22,59 1 9 9 0,44 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 11_TF0041 * 2021-01-27T07:33:00 12,061983333333 54,406626666667 IOW 19,65 10,37 1 9 9 0,76 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 11_TF0041 * 2021-01-27T07:33:00 12,061983333333 54,406626666667 IOW 19,65 1,42 1 9 9 0,72 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 11_TF0041 * 2021-01-27T07:33:00 12,061983333333 54,406626666667 IOW 19,65 18,34 1 9 9 0,72 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 12_TF0046 * 2021-01-27T08:37:00 12,240861666667 54,46972 IOW 28,77 20,59 1 9 9 0,71 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 12_TF0046 * 2021-01-27T08:37:00 12,240861666667 54,46972 IOW 28,77 28,08 1 9 9 0,76 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 12_TF0046 * 2021-01-27T08:37:00 12,240861666667 54,46972 IOW 28,77 1,64 1 9 9 0,59 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 12_TF0046 * 2021-01-27T08:37:00 12,240861666667 54,46972 IOW 28,77 10,49 1 9 9 0,69 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 15_TF0002 * 2021-01-27T11:33:00 12,450138333333 54,64981 IOW 18,18 2,24 1 9 9 0,52 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 15_TF0002 * 2021-01-27T11:33:00 12,450138333333 54,64981 IOW 18,18 10,35 1 9 9 0,58 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 15_TF0002 * 2021-01-27T11:33:00 12,450138333333 54,64981 IOW 18,18 17,3 1 9 9 0,58 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 16_TF0001 * 2021-01-27T12:54:00 12,70188 54,69668 IOW 21,49 19,56 1 9 9 0,6 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 16_TF0001 * 2021-01-27T12:54:00 12,70188 54,69668 IOW 21,49 7,37 1 9 9 0,4 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 17_TF0030 * 2021-01-27T13:38:00 12,783446666667 54,723205 IOW 22,93 2,35 1 9 9 0,35 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 17_TF0030 * 2021-01-27T13:38:00 12,783446666667 54,723205 IOW 22,93 10,51 1 9 9 0,42 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 17_TF0030 * 2021-01-27T13:38:00 12,783446666667 54,723205 IOW 22,93 20,62 1 9 9 0,48 1
Elisabeth Mann Borgese EMB256 17_TF0030 * 2021-01-27T13:38:00 12,783446666667 54,723205 IOW 22,93 22,19 1 9 9 0,49 1
