//DOD-DB - Ausgabe Wasser/Schwebstoffe ODV Stand: 31.08.2023 11:58:59
//Auswahlkriterien:
//Zeitlich: 01.01.2019 bis 31.12.2019
//Reisen:
//DOD-DB Ref: 20190109 Name: EMB206 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 30.01.2019 - 11.02.2019
//DOD-DB Ref: 20190126 Name: EMB224 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 11.10.2019 - 23.10.2019
//DOD-DB Ref: 20190116 Name: EMB213 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 06.05.2019 - 18.05.2019
//DOD-DB Ref: 20190112 Name: EMB209 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 15.03.2019 - 27.03.2019
//DOD-DB Ref: 20193130 Name: CEnd 04/19 Plattform: Cefas Endeavour 27.04.2019 - 04.05.2019
//DOD-DB Ref: 20193015 Name: CE19002 Plattform: Celtic Explorer 19.01.2019 - 29.01.2019
//DOD-DB Ref: 20190121 Name: EMB218 Plattform: Elisabeth Mann Borgese 29.07.2019 - 08.08.2019
//Parameter:
//Name: NH4-N
//Legende:
//Parameter
//Code Beschreibung
//AMON ammonium (NH4-N) in sea water
//Sampling
//Code Methode
//PRVCTDSB CTD-Profiler, SeaBird
//BUC Bucket (Puetz) surface water sampler
//PRVCTD CTD-Profiler
//Labormethoden
//Code Methode
//PTMA Photometric Determination, Autoanalizer
//FTMA Fluorometric Determination, Autoanalizer
//Physikalische Behandlung
//Code Behandlung
//NOT No physical Treatment
//FPR Filtered with polycarbonate 0.45 µm and stored in freezer (-18°C)
//Chemische Behandlung
//Code Behandlung
//PHE Indophenol blue method (Phenol additive)
//OPA ortho-phthaldialdehyde treatment
//ODV_DOD
//ODV:LOCAL:Depth[m]
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_PRVCTDSB_PTMA_NOT_PHEµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_BUC_FTMA_FPR_OPAµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_PRVCTD_FTMA_FPR_OPAµmol/l
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV AMON_BUC_FTMA_FPR_OPA [µmol/l] QV AMON_PRVCTDSB_PTMA_NOT_PHE [µmol/l] QV AMON_PRVCTD_FTMA_FPR_OPA [µmol/l] QV
Cefas Endeavour CEnd 04/19 2_MEDEM * 2019-04-27T11:05:00 8,718666666667 53,878833333333 BSH 13,71 1 1 2,4 1 9 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 3_ELBE1 * 2019-04-27T14:10:00 8,0845 54,005166666667 BSH 26,5 26 1 9 1,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 3_ELBE1 * 2019-04-27T14:10:00 8,0845 54,005166666667 BSH 26,5 5 1 9 1,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 6_HPAE3 * 2019-04-27T18:03:00 7,962666666667 54,05 BSH 32 32 1 9 1,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 6_HPAE3 * 2019-04-27T18:03:00 7,962666666667 54,05 BSH 32 5 1 9 0,8 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 8_HLOCH * 2019-04-27T20:48:00 7,833166666667 54,0835 BSH 43,54 41 1 9 1,7 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 8_HLOCH * 2019-04-27T20:48:00 7,833166666667 54,0835 BSH 43,54 5 1 9 1,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 9_STG16 * 2019-04-27T23:53:00 7,397 53,940166666667 BSH 27,46 24 1 9 0,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 9_STG16 * 2019-04-27T23:53:00 7,397 53,940166666667 BSH 27,46 5 1 9 0,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 10_UFSDB * 2019-04-28T07:08:00 7,434 54,177666666667 BSH 39,57 37 1 9 1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 10_UFSDB * 2019-04-28T07:08:00 7,434 54,177666666667 BSH 39,57 5 1 9 0,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 12_HELGO * 2019-04-28T11:39:00 8,102333333333 54,250666666667 BSH 16,72 14 1 9 0,7 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 12_HELGO * 2019-04-28T11:39:00 8,102333333333 54,250666666667 BSH 16,72 5 1 9 0,7 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 13_EIDER * 2019-04-28T13:31:00 8,384166666667 54,2245 BSH 14,52 11 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 13_EIDER * 2019-04-28T13:31:00 8,384166666667 54,2245 BSH 14,52 5 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 14_UE28 * 2019-04-28T17:08:00 8,200333333333 54,502 BSH 14,34 12 1 9 0,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 14_UE28 * 2019-04-28T17:08:00 8,200333333333 54,502 BSH 14,34 5 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 15_URST1 * 2019-04-28T19:58:00 7,582833333333 54,417666666667 BSH 27,63 25 1 9 0,4 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 15_URST1 * 2019-04-28T19:58:00 7,582833333333 54,417666666667 BSH 27,63 5 1 9 0,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 16_URST2 * 2019-04-28T22:03:00 7,499166666667 54,667166666667 BSH 23,43 21 1 9 0,2 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 16_URST2 * 2019-04-28T22:03:00 7,499166666667 54,667166666667 BSH 23,43 5 1 9 0,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 17_AMRU2 * 2019-04-29T01:45:00 7,8345 54,665833333333 BSH 16,16 12 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 17_AMRU2 * 2019-04-29T01:45:00 7,8345 54,665833333333 BSH 16,16 5 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 18_HOERN * 2019-04-29T07:04:00 8,1125 54,767 BSH 14 5 1 9 1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 18_HOERN * 2019-04-29T07:04:00 8,1125 54,767 BSH 14 11 1 9 1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 20_L1 * 2019-04-29T09:48:00 8,200333333333 55,050166666667 BSH 15,56 13 1 9 1,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 20_L1 * 2019-04-29T09:48:00 8,200333333333 55,050166666667 BSH 15,56 5 1 9 1,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 21_SYLT1 * 2019-04-29T12:36:00 8,001166666667 55,002 BSH 17,3 15 1 9 0,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 21_SYLT1 * 2019-04-29T12:36:00 8,001166666667 55,002 BSH 17,3 5 1 9 0,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 22_SYLT2 * 2019-04-29T14:56:00 7,498333333333 55,000833333333 BSH 27,16 25 1 9 2,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 22_SYLT2 * 2019-04-29T14:56:00 7,498333333333 55,000833333333 BSH 27,16 5 1 9 0,6 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 23_URST4A * 2019-04-29T20:06:00 6,728833333333 55,284666666667 BSH 38,88 37 1 9 1,2 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 23_URST4A * 2019-04-29T20:06:00 6,728833333333 55,284666666667 BSH 38,88 5 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 24_URST3 * 2019-04-29T23:12:00 6,783833333333 55 BSH 35,25 33 1 9 1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 24_URST3 * 2019-04-29T23:12:00 6,783833333333 55 BSH 35,25 6 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 25_NSB3 * 2019-04-30T07:10:00 6,780666666667 54,6805 BSH 40,42 37 1 9 0,8 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 25_NSB3 * 2019-04-30T07:10:00 6,780666666667 54,6805 BSH 40,42 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 26_NGW8 * 2019-04-30T10:32:00 6,782833333333 54,333166666667 BSH 37,84 35 1 9 0,2 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 26_NGW8 * 2019-04-30T10:32:00 6,782833333333 54,333166666667 BSH 37,84 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 27_NTG8 * 2019-04-30T14:08:00 6,781666666667 53,942833333333 BSH 27,33 25 1 9 1,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 27_NTG8 * 2019-04-30T14:08:00 6,781666666667 53,942833333333 BSH 27,33 5 1 9 1,4 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 28_TWEMS * 2019-04-30T17:57:00 6,3415 54,165833333333 BSH 36,41 35 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 28_TWEMS * 2019-04-30T17:57:00 6,3415 54,165833333333 BSH 36,41 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 30_WBANK * 2019-04-30T22:54:00 6,249333333333 54,6665 BSH 41,46 39 1 9 0,2 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 30_WBANK * 2019-04-30T22:54:00 6,249333333333 54,6665 BSH 41,46 3 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 33_NSB2 * 2019-05-01T08:11:00 6,324333333333 54,999333333333 BSH 45,3 43 1 9 0,5 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 33_NSB2 * 2019-05-01T08:11:00 6,324333333333 54,999333333333 BSH 45,3 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 35_URST5 * 2019-05-01T12:22:00 6,250833333333 55,385333333333 BSH 50,49 47 1 9 0,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 35_URST5 * 2019-05-01T12:22:00 6,250833333333 55,385333333333 BSH 50,49 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 36_URST6 * 2019-05-01T15:15:00 5,741666666667 55,515166666667 BSH 52,11 49 1 9 1,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 36_URST6 * 2019-05-01T15:15:00 5,741666666667 55,515166666667 BSH 52,11 6 1 9 0,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 37_NSGR1 * 2019-05-01T18:07:00 5,500166666667 55,250833333333 BSH 44,19 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 37_NSGR1 * 2019-05-01T18:07:00 5,500166666667 55,250833333333 BSH 44,19 42 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 38_ENTE1 * 2019-05-01T21:50:00 4,750333333333 55,3995 BSH 47,79 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 38_ENTE1 * 2019-05-01T21:50:00 4,750333333333 55,3995 BSH 47,79 46 1 9 0,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 39_ENTE2 * 2019-05-02T07:07:00 4,249833333333 55,764833333333 BSH 38,36 33 1 9 0,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 39_ENTE2 * 2019-05-02T07:07:00 4,249833333333 55,764833333333 BSH 38,36 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 40_ENTE3 * 2019-05-02T11:40:00 3,3455 55,9185 BSH 70,23 69 1 9 1,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 40_ENTE3 * 2019-05-02T11:40:00 3,3455 55,9185 BSH 70,23 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 41_DTEND * 2019-05-02T16:42:00 3,998833333333 55,5035 BSH 32,2 6 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 41_DTEND * 2019-05-02T16:42:00 3,998833333333 55,5035 BSH 32,2 31 1 9 0,2 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 43_AWZW2 * 2019-05-02T22:29:00 5,000333333333 54,999333333333 BSH 40,57 40 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 43_AWZW2 * 2019-05-02T22:29:00 5,000333333333 54,999333333333 BSH 40,57 7 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 44_NSGR2 * 2019-05-03T07:14:00 5,498833333333 54,999666666667 BSH 41,44 36 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 44_NSGR2 * 2019-05-03T07:14:00 5,498833333333 54,999666666667 BSH 41,44 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 45_SWWBA * 2019-05-03T10:25:00 5,500166666667 54,665833333333 BSH 44,86 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 45_SWWBA * 2019-05-03T10:25:00 5,500166666667 54,665833333333 BSH 44,86 39 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 46_AWZW1 * 2019-05-03T13:31:00 4,9985 54,668333333333 BSH 45,94 42 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 46_AWZW1 * 2019-05-03T13:31:00 4,9985 54,668333333333 BSH 45,94 4 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 47_NEFB * 2019-05-03T17:35:00 5,665833333333 54,3345 BSH 40,97 39 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 47_NEFB * 2019-05-03T17:35:00 5,665833333333 54,3345 BSH 40,97 5 1 9 0,1 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 48_BRGRU * 2019-05-03T22:21:00 6,1995 53,9415 BSH 31,54 6 1 9 1,4 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 48_BRGRU * 2019-05-03T22:21:00 6,1995 53,9415 BSH 31,54 29 1 9 1,3 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 49_ES1 * 2019-05-04T07:09:00 6,501333333333 53,673166666667 BSH 24,73 20 1 9 2,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 49_ES1 * 2019-05-04T07:09:00 6,501333333333 53,673166666667 BSH 24,73 5 1 9 2,9 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 50_NORDE * 2019-05-04T11:33:00 7,167833333333 53,8025 BSH 21,55 21 1 9 0,8 1 9
Cefas Endeavour CEnd 04/19 50_NORDE * 2019-05-04T11:33:00 7,167833333333 53,8025 BSH 21,55 6 1 9 0,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 2_MEDEM * 2019-01-19T13:45:00 8,717333333333 53,8835 BSH 14,2 1 1 6,7000000000000002 1 9 9
Celtic Explorer CE19002 3_ELBE1 * 2019-01-19T15:17:00 8,104166666667 53,999333333333 BSH 24,7 21 1 9 11 1 9
Celtic Explorer CE19002 3_ELBE1 * 2019-01-19T15:17:00 8,104166666667 53,999333333333 BSH 24,7 4 1 9 11,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 6_HPAE3 * 2019-01-19T19:42:00 7,967333333333 54,050166666667 BSH 30,9 27 1 9 4,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 6_HPAE3 * 2019-01-19T19:42:00 7,967333333333 54,050166666667 BSH 30,9 6 1 9 6,5999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 7_HLOCH * 2019-01-19T21:29:00 7,832166666667 54,0835 BSH 45,4 41 1 9 5,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 7_HLOCH * 2019-01-19T21:29:00 7,832166666667 54,0835 BSH 45,4 5 1 9 6,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 8_STG16 * 2019-01-20T00:03:00 7,3995 53,941333333333 BSH 27,5 24 1 9 5,7999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 8_STG16 * 2019-01-20T00:03:00 7,3995 53,941333333333 BSH 27,5 5 1 9 6,0999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 9_UFSDB * 2019-01-20T07:08:00 7,434666666667 54,176833333333 BSH 41 5 1 9 6,0999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 9_UFSDB * 2019-01-20T07:08:00 7,434666666667 54,176833333333 BSH 41 37 1 9 4,7000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 14_HELGO * 2019-01-20T13:54:00 8,100166666667 54,25 BSH 16,7 14 1 9 5,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 14_HELGO * 2019-01-20T13:54:00 8,100166666667 54,25 BSH 16,7 5 1 9 6 1 9
Celtic Explorer CE19002 15_EIDER * 2019-01-20T16:11:00 8,3815 54,225166666667 BSH 12,6 5 1 9 9,0999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 15_EIDER * 2019-01-20T16:11:00 8,3815 54,225166666667 BSH 12,6 10 1 9 9,3000000000000007 1 9
Celtic Explorer CE19002 16_UE28 * 2019-01-20T19:08:00 8,202666666667 54,500333333333 BSH 14,4 11 1 9 7,2000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 16_UE28 * 2019-01-20T19:08:00 8,202666666667 54,500333333333 BSH 14,4 5 1 9 7,4000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 20_URST1 * 2019-01-21T00:08:00 7,583833333333 54,416666666667 BSH 28,5 5 1 9 3,7999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 20_URST1 * 2019-01-21T00:08:00 7,583833333333 54,416666666667 BSH 28,5 26 1 9 4 1 9
Celtic Explorer CE19002 21_URST2 * 2019-01-21T07:05:00 7,500166666667 54,6665 BSH 23,7 5 1 9 2,2000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 21_URST2 * 2019-01-21T07:05:00 7,500166666667 54,6665 BSH 23,7 21 1 9 2,2000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 22_AMRU2 * 2019-01-21T09:07:00 7,835166666667 54,667 BSH 16,9 5 1 9 2,6000000000000001 1 9
Celtic Explorer CE19002 22_AMRU2 * 2019-01-21T09:07:00 7,835166666667 54,667 BSH 16,9 15 1 9 2,6000000000000001 1 9
Celtic Explorer CE19002 23_HOERN * 2019-01-21T11:01:00 8,1165 54,767333333333 BSH 15,4 13 1 9 4,0999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 23_HOERN * 2019-01-21T11:01:00 8,1165 54,767333333333 BSH 15,4 6 1 9 4,0999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 24_L1 * 2019-01-21T13:39:00 8,201166666667 55,050333333333 BSH 16,8 5 1 9 5,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 24_L1 * 2019-01-21T13:39:00 8,201166666667 55,050333333333 BSH 16,8 13 1 9 5,5999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 26_SYLT1 * 2019-01-21T15:48:00 8,000333333333 55,001666666667 BSH 17,5 14 1 9 4,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 26_SYLT1 * 2019-01-21T15:48:00 8,000333333333 55,001666666667 BSH 17,5 5 1 9 4,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 27_SYLT2 * 2019-01-21T18:00:00 7,501166666667 54,9995 BSH 23 5 1 9 2,2000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 27_SYLT2 * 2019-01-21T18:00:00 7,501166666667 54,9995 BSH 23 23 1 9 2,2000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 28_URST3 * 2019-01-21T21:14:00 6,784166666667 54,999833333333 BSH 36,2 33 1 9 0,59999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 28_URST3 * 2019-01-21T21:14:00 6,784166666667 54,999833333333 BSH 36,2 5 1 9 0,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 29_URST4A * 2019-01-21T23:21:00 6,729333333333 55,2845 BSH 40,1 5 1 9 1,2 1 9
Celtic Explorer CE19002 29_URST4A * 2019-01-21T23:21:00 6,729333333333 55,2845 BSH 40,1 36 1 9 1,3 1 9
Celtic Explorer CE19002 30_NSB3 * 2019-01-22T07:07:00 6,7835 54,6845 BSH 39,6 5 1 9 1,6000000000000001 1 9
Celtic Explorer CE19002 30_NSB3 * 2019-01-22T07:07:00 6,7835 54,6845 BSH 39,6 36 1 9 1,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 31_NGW8 * 2019-01-22T10:12:00 6,785333333333 54,3335 BSH 38 6 1 9 1,8999999999999999 1 9
Celtic Explorer CE19002 31_NGW8 * 2019-01-22T10:12:00 6,785333333333 54,3335 BSH 38 35 1 9 1,8 1 9
Celtic Explorer CE19002 32_NTG8 * 2019-01-22T13:33:00 6,783333333333 53,941666666667 BSH 28,7 25 1 9 4,4000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 32_NTG8 * 2019-01-22T13:33:00 6,783333333333 53,941666666667 BSH 28,7 6 1 9 4,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 33_TWEMS * 2019-01-22T16:53:00 6,337833333333 54,164666666667 BSH 35,2 4 1 9 3,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 33_TWEMS * 2019-01-22T16:53:00 6,337833333333 54,164666666667 BSH 35,2 32 1 9 3,7999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 35_WBANK * 2019-01-22T21:24:00 6,251666666667 54,667666666667 BSH 43,2 38 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 35_WBANK * 2019-01-22T21:24:00 6,251666666667 54,667666666667 BSH 43,2 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 39_NSB2 * 2019-01-23T07:04:00 6,325 55,000833333333 BSH 45,6 42 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 39_NSB2 * 2019-01-23T07:04:00 6,325 55,000833333333 BSH 45,6 6 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 41_URST5 * 2019-01-23T10:58:00 6,250166666667 55,3825 BSH 51,9 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 41_URST5 * 2019-01-23T10:58:00 6,250166666667 55,3825 BSH 51,9 48 1 9 0,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 42_URST6 * 2019-01-23T13:07:00 5,75 55,510833333333 BSH 52,3 49 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 42_URST6 * 2019-01-23T13:07:00 5,75 55,510833333333 BSH 52,3 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 43_NSGR1 * 2019-01-23T15:20:00 5,501666666667 55,249833333333 BSH 45,3 5 1 9 0,59999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 43_NSGR1 * 2019-01-23T15:20:00 5,501666666667 55,249833333333 BSH 45,3 41 1 9 0,69999999999999996 1 9
Celtic Explorer CE19002 44_ENTE1 * 2019-01-23T18:24:00 4,751666666667 55,398666666667 BSH 48,7 45 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 44_ENTE1 * 2019-01-23T18:24:00 4,751666666667 55,398666666667 BSH 48,7 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 45_ENTE2 * 2019-01-23T22:07:00 4,249166666667 55,766833333333 BSH 39,2 35 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 45_ENTE2 * 2019-01-23T22:07:00 4,249166666667 55,766833333333 BSH 39,2 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 46_ENTE3 * 2019-01-24T07:08:00 3,35 55,9165 BSH 71,4 6 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 46_ENTE3 * 2019-01-24T07:08:00 3,35 55,9165 BSH 71,4 69 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 47_DTEND * 2019-01-24T11:37:00 3,999 55,500166666667 BSH 32,9 30 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 47_DTEND * 2019-01-24T11:37:00 3,999 55,500166666667 BSH 32,9 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 49_AWZW2 * 2019-01-24T17:47:00 4,997666666667 55,001 BSH 42,3 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 49_AWZW2 * 2019-01-24T17:47:00 4,997666666667 55,001 BSH 42,3 39 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 50_NSGR2 * 2019-01-24T19:47:00 5,498833333333 55,000333333333 BSH 41,8 38 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 50_NSGR2 * 2019-01-24T19:47:00 5,498833333333 55,000333333333 BSH 41,8 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 51_AWZW1 * 2019-01-24T23:50:00 5,000333333333 54,667 BSH 46,6 43 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 51_AWZW1 * 2019-01-24T23:50:00 5,000333333333 54,667 BSH 46,6 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 52_SWWBA * 2019-01-25T07:03:00 5,499666666667 54,6675 BSH 44,1 5 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 52_SWWBA * 2019-01-25T07:03:00 5,499666666667 54,6675 BSH 44,1 40 1 9 0,4 1 9
Celtic Explorer CE19002 53_NEFB * 2019-01-25T09:29:00 5,666166666667 54,333 BSH 42,3 5 1 9 2,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 53_NEFB * 2019-01-25T09:29:00 5,666166666667 54,333 BSH 42,3 39 1 9 2,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 54_BRGRU * 2019-01-25T13:35:00 6,201833333333 53,942166666667 BSH 32 28 1 9 3,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 54_BRGRU * 2019-01-25T13:35:00 6,201833333333 53,942166666667 BSH 32 5 1 9 3,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 55_ES1 * 2019-01-25T16:23:00 6,498666666667 53,673666666667 BSH 22,7 20 1 9 7,7000000000000002 1 9
Celtic Explorer CE19002 55_ES1 * 2019-01-25T16:23:00 6,498666666667 53,673666666667 BSH 22,7 5 1 9 7,9000000000000004 1 9
Celtic Explorer CE19002 56_NORDE * 2019-01-25T19:56:00 7,168166666667 53,799833333333 BSH 21,4 15 1 9 10,5 1 9
Celtic Explorer CE19002 56_NORDE * 2019-01-25T19:56:00 7,168166666667 53,799833333333 BSH 21,4 5 1 9 10,699999999999999 1 9
Celtic Explorer CE19002 57_WESER * 2019-01-25T23:23:00 7,993166666667 53,844 BSH 19,6 5 1 9 6,2999999999999998 1 9
Celtic Explorer CE19002 57_WESER * 2019-01-25T23:23:00 7,993166666667 53,844 BSH 19,6 16 1 9 6,4000000000000004 1 9
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0001_000292933 * 2019-01-30T08:35:00 12,075 54,2314 IOW 13,93 12,18 1 9 9 0,85 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0001_000292933 * 2019-01-30T08:35:00 12,075 54,2314 IOW 13,93 10,47 1 9 9 0,19 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0006_000292938 * 2019-01-30T22:07:00 11,5478 54,3149 IOW 25,04 20,68 1 9 9 0,95 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0006_000292938 * 2019-01-30T22:07:00 11,5478 54,3149 IOW 25,04 10,57 1 9 9 0,11 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0006_000292938 * 2019-01-30T22:07:00 11,5478 54,3149 IOW 25,04 2,02 1 9 9 0,06 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0006_000292938 * 2019-01-30T22:07:00 11,5478 54,3149 IOW 25,04 23,88 1 9 9 0,87 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0008_000292941 * 2019-01-31T04:37:00 10,4498 54,6003 IOW 18,72 10,63 1 9 9 0,46 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0008_000292941 * 2019-01-31T04:37:00 10,4498 54,6003 IOW 18,72 1,52 1 9 9 0,3 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 35,75 1 9 9 0,08 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 40,81 1 9 9 0,08 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 46,35 1 9 9 0,09 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 20,57 1 9 9 0,12 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 1,91 1 9 9 0,07 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 30,67 1 9 9 0,11 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0015_000292946 * 2019-01-31T21:08:00 13,5003 54,9251 IOW 47,35 10,46 1 9 9 0,08 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0019_000292951 * 2019-02-01T03:06:00 14,0821 55,0003 IOW 48,19 10,59 1 9 9 0,06 1
Elisabeth Mann Borgese EMB206 0019_000292951 * 2019-02-01T03:06:00 14,0821 55,0003 IOW 48,19 1,72 1 9 9 0,1 1
