//DOD-DB - Ausgabe Wasser/Schwebstoffe ODV Stand: 23.04.2024 15:20:28
//Auswahlkriterien:
//Zeitlich: 01.01.2007 bis 31.12.2007
//Reisen:
//DOD-DB Ref: 20070117 Name: 273B Plattform: Pelagia 18.08.2007 - 26.08.2007
//DOD-DB Ref: 20070157 Name: HE281 Plattform: Heincke 31.10.2007 - 11.11.2007
//DOD-DB Ref: 20070068 Name: 292 Plattform: Alkor 20.01.2007 - 30.01.2007
//DOD-DB Ref: 20070069 Name: 296 Plattform: Alkor 07.03.2007 - 16.03.2007
//DOD-DB Ref: 20080039 Name: 310 Plattform: Alkor 26.10.2007 - 03.11.2007
//DOD-DB Ref: 20070057 Name: 293 Plattform: Alkor 06.02.2007 - 14.02.2007
//DOD-DB Ref: 20070052 Name: 07-07 Plattform: Prof. A. Penck 23.03.2007 - 02.04.2007
//DOD-DB Ref: 20080008 Name: 07-18 Plattform: Prof. A. Penck 26.07.2007 - 05.08.2007
//DOD-DB Ref: 20080084 Name: 273A Plattform: Pelagia 02.08.2007 - 17.08.2007
//DOD-DB Ref: 20070103 Name: 07-10 Plattform: Prof. A. Penck 04.05.2007 - 12.05.2007
//Parameter:
//Name: NH4-N
//Legende:
//Parameter
//Code Beschreibung
//AMON ammonium (NH4-N) in sea water
//Sampling
//Code Methode
//PRVCTD CTD-Profiler
//PRVCTDSB CTD-Profiler, SeaBird
//BUC Bucket (Puetz) surface water sampler
//Labormethoden
//Code Methode
//PTMA Photometric Determination, Autoanalizer
//Physikalische Behandlung
//Code Behandlung
//FP4 Filtered with polycarbonate 0.45 µm
//FPR Filtered with polycarbonate 0.45 µm and stored in freezer (-18°C)
//NOT No physical Treatment
//Chemische Behandlung
//Code Behandlung
//SAL Salicylate treatment
//PHE Indophenol blue method (Phenol additive)
//ODV_DOD
//ODV:LOCAL:Depth[m]
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_PRVCTD_PTMA_FP4_SALµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_PRVCTD_PTMA_FPR_SALµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_PRVCTDSB_PTMA_NOT_PHEµmol/l
//ODV:LOCAL://ODV:Local:AMON_BUC_PTMA_FP4_SALµmol/l
//
Cruise Station Type yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss Longitude [degrees_east] Latitude [degrees_north] LOCAL_CDI_ID EDMO_code Bot. Depth [m] Depth [m] QV AMON_BUC_PTMA_FP4_SAL [µmol/l] QV AMON_PRVCTDSB_PTMA_NOT_PHE [µmol/l] QV AMON_PRVCTD_PTMA_FP4_SAL [µmol/l] QV AMON_PRVCTD_PTMA_FPR_SAL [µmol/l] QV
Alkor 292 EIDER_EIDER * 2007-01-23T13:18:00 8,384333333333 54,225 BSH 14 5 1 9 3,3000000000000003 1 9 9
Alkor 292 EIDER_EIDER * 2007-01-23T13:18:00 8,384333333333 54,225 BSH 14 13 1 9 2,8000000000000003 1 9 9
Alkor 292 HELGO_HELGO * 2007-01-23T15:08:00 8,250166666667 54,250166666667 BSH 18 5 1 9 3,3999999999999999 1 9 9
Alkor 292 HELGO_HELGO * 2007-01-23T15:08:00 8,250166666667 54,250166666667 BSH 18 16 1 9 3,3000000000000003 1 9 9
Alkor 292 AMRU1_AMRU1 * 2007-01-23T17:01:00 8,167666666667 54,499833333333 BSH 15 4 1 9 2,3000000000000003 1 9 9
Alkor 292 AMRU1_AMRU1 * 2007-01-23T17:01:00 8,167666666667 54,499833333333 BSH 15 14 1 9 2,3000000000000003 1 9 9
Alkor 292 HOERN_HOERN * 2007-01-23T18:59:00 8,117 54,766166666667 BSH 12 10 1 9 1 1 9 9
Alkor 292 HOERN_HOERN * 2007-01-23T18:59:00 8,117 54,766166666667 BSH 12 5 1 9 1 1 9 9
Alkor 292 LTIEF_LTIEF * 2007-01-23T20:49:00 8,250333333333 54,9995 BSH 13 5 1 9 1,3 1 9 9
Alkor 292 LTIEF_LTIEF * 2007-01-23T20:49:00 8,250333333333 54,9995 BSH 13 12 1 9 1,3 1 9 9
Alkor 292 SYLT1_SYLT1 * 2007-01-24T07:06:00 7,999166666667 54,999833333333 BSH 17 3 1 9 0,80000000000000004 1 9 9
Alkor 292 SYLT1_SYLT1 * 2007-01-24T07:06:00 7,999166666667 54,999833333333 BSH 17 15 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 SYLT2_SYLT2 * 2007-01-24T09:17:00 7,499833333333 54,999666666667 BSH 26 10 1 9 0,40000000000000002 1 9 9
Alkor 292 SYLT2_SYLT2 * 2007-01-24T09:17:00 7,499833333333 54,999666666667 BSH 26 25 1 9 0,40000000000000002 1 9 9
Alkor 292 AMRU2_AMRU2 * 2007-01-24T11:57:00 7,833166666667 54,666333333333 BSH 15 15 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 AMRU2_AMRU2 * 2007-01-24T11:57:00 7,833166666667 54,666333333333 BSH 15 5 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 URST2_URST2 * 2007-01-24T13:33:00 7,499666666667 54,666666666667 BSH 23 6 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 URST2_URST2 * 2007-01-24T13:33:00 7,499666666667 54,666666666667 BSH 23 23 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 URST1_URST1 * 2007-01-24T15:36:00 7,583 54,416333333333 BSH 27 4 1 9 1,4000000000000001 1 9 9
Alkor 292 URST1_URST1 * 2007-01-24T15:36:00 7,583 54,416333333333 BSH 27 27 1 9 0,59999999999999998 1 9 9
Alkor 292 UFSDB_UFSDB * 2007-01-24T17:38:00 7,433166666667 54,178 BSH 37 37 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 UFSDB_UFSDB * 2007-01-24T17:38:00 7,433166666667 54,178 BSH 37 5 1 9 0,5 1 9 9
Alkor 292 STG16_STG16 * 2007-01-24T19:33:00 7,399333333333 53,9415 BSH 25 5 1 9 1 1 9 9
Alkor 292 STG16_STG16 * 2007-01-24T19:33:00 7,399333333333 53,9415 BSH 25 24 1 9 0,80000000000000004 1 9 9
Alkor 292 NGW8_NGW8 * 2007-01-25T06:12:00 6,783 54,333166666667 BSH 36 35 1 9 0,20000000000000001 1 9 9
Alkor 292 NGW8_NGW8 * 2007-01-25T06:12:00 6,783 54,333166666667 BSH 36 5 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 TWEMS_TWEMS * 2007-01-25T08:37:00 6,34 54,166666666667 BSH 34 33 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 TWEMS_TWEMS * 2007-01-25T08:37:00 6,34 54,166666666667 BSH 34 5 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 BRGRU_BRGRU * 2007-01-25T10:53:00 6,1995 53,9415 BSH 30 5 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 BRGRU_BRGRU * 2007-01-25T10:53:00 6,1995 53,9415 BSH 30 29 1 9 0,40000000000000002 1 9 9
Alkor 292 BRIFF_BRIFF * 2007-01-25T13:14:00 6,416666666667 53,674833333333 BSH 25 25 1 9 1,4000000000000001 1 9 9
Alkor 292 BRIFF_BRIFF * 2007-01-25T13:14:00 6,416666666667 53,674833333333 BSH 25 3 1 9 3 1 9 9
Alkor 292 NTG8_NTG8 * 2007-01-25T15:58:00 6,7835 53,9415 BSH 29 5 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 NTG8_NTG8 * 2007-01-25T15:58:00 6,7835 53,9415 BSH 29 27 1 9 0,29999999999999999 1 9 9
Alkor 292 NORDE_NORDE * 2007-01-25T18:05:00 7,166333333333 53,8 BSH 27 20 1 9 2,5 1 9 9
Alkor 292 NORDE_NORDE * 2007-01-25T18:05:00 7,166333333333 53,8 BSH 27 5 1 9 2,6000000000000001 1 9 9
Alkor 292 WESER_WESER * 2007-01-26T06:05:00 7,995666666667 53,848 BSH 18 16 1 9 2,3000000000000003 1 9 9
Alkor 292 WESER_WESER * 2007-01-26T06:05:00 7,995666666667 53,848 BSH 18 5 1 9 2,3999999999999999 1 9 9
Alkor 292 MEDEM_MEDEM * 2007-01-26T11:30:00 8,715333333333 53,885 BSH 11 1 1 9 5,4000000000000004 1 9 9
Alkor 292 ELBE1_ELBE1 * 2007-01-29T14:56:00 8,108333333333 54,000666666667 BSH 24 24 1 9 2,6000000000000001 1 9 9
Alkor 292 ELBE1_ELBE1 * 2007-01-29T14:56:00 8,108333333333 54,000666666667 BSH 24 5 1 9 4,0999999999999996 1 9 9
Alkor 292 HPAE3_HPAE3 * 2007-01-29T16:08:00 7,967666666667 54,05 BSH 32 5 1 9 4,2000000000000002 1 9 9
Alkor 292 HPAE3_HPAE3 * 2007-01-29T16:08:00 7,967666666667 54,05 BSH 32 32 1 9 1,8 1 9 9
Alkor 292 HLOCH_HLOCH * 2007-01-29T17:51:00 7,834 54,083333333333 BSH 44 42 1 9 1,1000000000000001 1 9 9
Alkor 292 HLOCH_HLOCH * 2007-01-29T17:51:00 7,834 54,083333333333 BSH 44 6 1 9 2,6000000000000001 1 9 9
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 15,31 1 9 9 9 0,75 1
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 20,48 1 9 9 9 1,1000000000000001 1
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 21,48 1 9 9 9 1,1000000000000001 1
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 5,25 1 9 9 9 0,67000000000000004 1
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 10,26 1 9 9 9 0,62 1
Alkor 293 4_TF0361 * 2007-02-06T18:17:00 10,766666666667 54,658283333333 IOW 23 1,77 1 9 9 9 0,65000000000000002 1
Alkor 293 5_TF0360 * 2007-02-06T19:58:00 10,4492 54,599683333333 IOW 18,3 5,28 1 9 9 9 0,92000000000000004 1
Alkor 293 5_TF0360 * 2007-02-06T19:58:00 10,4492 54,599683333333 IOW 18,3 1,41 1 9 9 9 0,93999999999999995 1
Alkor 293 5_TF0360 * 2007-02-06T19:58:00 10,4492 54,599683333333 IOW 18,3 16,76 1 9 9 9 1,6000000000000001 1
Alkor 293 5_TF0360 * 2007-02-06T19:58:00 10,4492 54,599683333333 IOW 18,3 15,4 1 9 9 9 1,6000000000000001 1
Alkor 293 5_TF0360 * 2007-02-06T19:58:00 10,4492 54,599683333333 IOW 18,3 10,2 1 9 9 9 1,3700000000000001 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 10,3 1 9 9 9 0,44 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 20,44 1 9 9 9 1,23 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 23,54 1 9 9 9 1,3300000000000001 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 5,25 1 9 9 9 0,40000000000000002 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 15,35 1 9 9 9 0,44 1
Alkor 293 7_TF0012 * 2007-02-07T09:25:00 11,548911666667 54,3147 IOW 25,05 1,24 1 9 9 9 0,42999999999999999 1
Alkor 293 16_TFO9 * 2007-02-07T23:34:00 13,027933333333 54,623516666667 IOW 14,2 13,74 1 9 9 9 0,52000000000000002 1
Alkor 293 16_TFO9 * 2007-02-07T23:34:00 13,027933333333 54,623516666667 IOW 14,2 5,31 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 16_TFO9 * 2007-02-07T23:34:00 13,027933333333 54,623516666667 IOW 14,2 10,4 1 9 9 9 0,46999999999999997 1
Alkor 293 16_TFO9 * 2007-02-07T23:34:00 13,027933333333 54,623516666667 IOW 14,2 1,47 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 10,43 1 9 9 9 0,14000000000000001 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 15,41 1 9 9 9 0,28000000000000003 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 45,89 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 20,58 1 9 9 9 0,28000000000000003 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 30,67 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 35,79 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 40,56 1 9 9 9 0,26000000000000001 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 5,34 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 20_TF0113 * 2007-02-08T05:22:00 13,500138333333 54,923513333333 IOW 47 1,86 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 35,54 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 40,71 1 9 9 9 0,40000000000000002 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 46,95 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 15,49 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 20,48 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 10,42 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 5,15 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 1,72 1 9 9 9 0,28000000000000003 1
Alkor 293 24_TF0109 * 2007-02-08T10:34:00 14,084071666667 54,998608333333 IOW 47 30,53 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 2,02 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 5,27 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 10,33 1 9 9 9 0,26000000000000001 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 15,11 1 9 9 9 0,25 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 20,56 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 30,65 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 40,5 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 50,67 1 9 9 9 0,20999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 60,39 1 9 9 9 0,20999999999999999 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 70,37 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 80,73 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 30_TF0213 * 2007-02-09T14:43:00 15,982318333333 55,248015 IOW 88,7 87,85 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 10,4 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 4,89 1 9 9 9 0,20999999999999999 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 81,33 1 9 9 9 0,31 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 71,27 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 60,86 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 51,02 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 88,48 1 9 9 9 0,64000000000000001 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 40,84 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 30,52 1 9 9 9 0,26000000000000001 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 20,28 1 9 9 9 0,32000000000000001 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 15,38 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 33_TF0259 * 2007-02-10T11:16:00 18,398108333333 55,546326666667 IOW 90,45 1,66 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 50,96 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 60,98 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 71,23 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 81,28 1 9 9 9 0,42999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 91,44 1 9 9 9 0,20000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 101,31 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 126,53 1 9 9 9 0,20999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 151,91 1 9 9 9 6,4100000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 177,11 1 9 9 9 9,6999999999999993 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 202,35 1 9 9 9 11,050000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 236,52 1 9 9 9 12,609999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 40,73 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 111,46 1 9 9 9 0,20000000000000001 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T04:04:00 20,047331666667 57,319758333333 IOW 241 227,53 1 9 9 9 12,26 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 1,79 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 30,63 1 9 9 9 0,20999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 20,12 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 15,06 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 10,09 1 9 9 9 0,25 1
Alkor 293 40_TF0271b * 2007-02-11T05:10:00 20,049733333333 57,32015 IOW 238,5 4,91 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 71,09 1 9 9 9 0,71999999999999997 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 81,27 1 9 9 9 2,1600000000000001 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 50,83 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 91,43 1 9 9 9 4,1100000000000003 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 30,64 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 20,55 1 9 9 9 0,23000000000000001 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 10,53 1 9 9 9 0,29999999999999999 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 2,59 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 101,38 1 9 9 9 3,54 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 40,64 1 9 9 9 0,22 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 61,08 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 191,77 1 9 9 9 8,4399999999999995 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 177,19 1 9 9 9 7,3099999999999996 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 151,95 1 9 9 9 4,1299999999999999 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 126,71 1 9 9 9 1,46 1
Alkor 293 42_TF0286 * 2007-02-11T22:51:00 19,900083333333 57,999733333333 IOW 195 111,63 1 9 9 9 3,6699999999999999 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 40,72 1 9 9 9 0,39000000000000001 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 20,56 1 9 9 9 0,26000000000000001 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 30,38 1 9 9 9 0,34999999999999998 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 438,89 1 9 9 9 7,2800000000000002 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 403,84 1 9 9 9 7,0899999999999999 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 303,09 1 9 9 9 7,0199999999999996 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 202,35 1 9 9 9 6,5700000000000003 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 176,87 1 9 9 9 6,4800000000000004 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 151,37 1 9 9 9 6,4100000000000001 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 126,31 1 9 9 9 6,2999999999999998 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 101,45 1 9 9 9 6,6299999999999999 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 80,8 1 9 9 9 3,1400000000000001 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 71,16 1 9 9 9 1,27 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 60,76 1 9 9 9 0,28999999999999998 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T05:29:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 50,99 1 9 9 9 0,23999999999999999 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T07:03:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 15,3 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T07:03:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 9 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T07:03:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 3,62 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 43_TF0284 * 2007-02-12T07:03:00 18,233066666667 58,58295 IOW 442 4,8 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 2,79 1 9 9 9 0,14999999999999999 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 15,48 1 9 9 9 0,13 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 10,11 1 9 9 9 0,19 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 5,39 1 9 9 9 0,14999999999999999 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 60,79 1 9 9 9 0,13 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 101,31 1 9 9 9 9,1400000000000006 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 108,66 1 9 9 9 9,6199999999999992 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 71,29 1 9 9 9 0,32000000000000001 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 50,58 1 9 9 9 0,27000000000000002 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 90,62 1 9 9 9 5,8799999999999999 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 81,23 1 9 9 9 1,1899999999999999 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 40,33 1 9 9 9 0,71999999999999997 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 30,65 1 9 9 9 0,10000000000000001 1
Alkor 293 45_TF0245 * 2007-02-12T18:37:00 17,6661 57,1158 IOW 108,66 20,38 1 9 9 9 0,11 1
